In the ever-evolving Amazon marketplace, keeping tabs on how specific brands and their products perform is crucial for both consumers and businesses alike. The environment is fiercely competitive, and for a brand to stand out, it must not only meet the consumer’s needs but also excel in delivering quality and value. Today, we dive deep into the performance of ASUS on Amazon, analyzing how their products have fared against the competition and the expectations of the modern consumer. Understanding ASUS’s product performance on Amazon is no small feat. With a vast array of products and an even wider range of consumer reviews, ratings, and feedback, dissecting this data to glean meaningful insights requires a detailed and nuanced approach. That’s why we’ve compiled an extensive table that breaks down the performance of ASUS’s products across various categories. This table will not only include sales figures and market share but also customer satisfaction levels, review scores, and how these metrics have trended over time. Whether you’re a consumer curious about ASUS’s offerings, a competitor looking to understand the market landscape, or a potential investor gauging the brand’s health and potential, our comprehensive analysis will provide you with the insights you need. From standout products and customer favorites to areas where ASUS can improve, our blog post aims to deliver a thorough examination of the brand’s presence on Amazon. So, without further ado, let’s explore the data and see where ASUS stands in the grand scheme of things on Amazon.
Top Selling Asus Products On Amazon
| Brand | Product | ASIN | Price (USD) | Est. Monthly Units | Est. Monthly Revenue (USD) | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus | ASUS ROG Rapture GT6 (2PK) AX10000 Tri-Band WiFi 6 Gaming Mesh System, Covers up to 5,800 sq ft, 2.5 Gbps Port, Triple-Level Game Acceleration, UNII 4, Free Lifetime Internet Security, Black | B0BQ41N3XP | 429.99 | 412 | 177,155.88 | Amazon |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD 144Hz Intel 14-Core i7-12700H (Beat i9-11950H) 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4070 8GB Graphic Backlit Thunderbolt 4 USB-C Win11 Grey + HDMI Cable | B0CG6F1JXM | 1,439.00 | 91 | 130,949.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD 144Hz Intel 14-Core i7-12700H (Beat i9-11950H) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4070 8GB Graphic Backlit Thunderbolt 4 USB-C Win11 Grey + HDMI Cable | B0CG6D4MW8 | 1,520.55 | 57 | 86,671.35 | RockyStone Electronics |
| Asus | ASUS ROG Rapture GT6 (2PK) AX10000 Tri-Band WiFi 6 Gaming Mesh System, Covers up to 5,800 sq ft, 2.5 Gbps Port, Triple-Level Game Acceleration, UNII 4, Free Lifetime Internet Security, Moonlight White | B0BQ3ZYVJN | 429.99 | 163 | 70,088.37 | Amazon |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD 144Hz Intel 14-Core i7-12700H (Beat i9-11950H) 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4070 8GB Graphic Backlit Thunderbolt 4 USB-C Win11 Grey + HDMI Cable | B0CG6B1M8S | 1,379.00 | 40 | 54,359.60 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5/'' 2.8K 120Hz Touchscreen (550nits, 100% DCI-P3, Glossy) 13th Gen Intel 14-core i7-13700H 16GB RAM 512GB SSD Backlit Keyboard Thunderbolt Win11 + HDMI Cable | B0CB7MCWTJ | 794.00 | 68 | 54,060.00 | SAVEABIZ |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD 144Hz Intel 14-Core i7-12700H (Beat i9-11950H) 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4070 8GB Graphic Backlit Thunderbolt 4 USB-C Win11 Grey + HDMI Cable | B0CN68PD41 | 1,269.00 | 39 | 49,491.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS 23.8” Full HD Computer Monitor, 1080p, HDMI, VGA, Eye Care, 178° Wide Viewing Angle - VA249HE, Black | B07HH86RT6 | 97.99 | 508 | 45,186.60 | Amazon |
| Asus | ASUS ROG Rapture WiFi 6 Wireless Gaming Router (GT-AX11000) - Tri-Band 10 Gigabit, 1.8GHz Quad-Core CPU, WTFast, 2.5G Port, AiMesh Compatible, Included Lifetime Internet Security, AURA RGB | B07MRD1LDZ | 402.21 | 97 | 38,821.34 | Olive Branch Enterprises |
| Asus | ASUS ZenScreen 17” 1080P Portable USB Monitor (MB17AHG) - Full HD, IPS, 144Hz, USB Type-C, FreeSync Premium, Eye Care, L-shaped kickstand, Tripod Mountable, HDMI, FSC Certified, 3-Year Warranty,BLACK | B0BZR6ZNB5 | 349.00 | 98 | 34,202.00 | Amazon |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD IPS 144Hz 12th Gen Intel 14-Core i7-12700H Processor >i9-11950H 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit Thunderbolt4 USB-C Win11 Gray + HDMI Cable | B0CGDHQMJP | 1,299.00 | 25 | 32,475.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS ROG Rapture GT6 (AX10000) Tri-Band WiFi 6 Extendable Gaming Router, 2.5G Port, Triple-Level Game Acceleration, UNII 4, Free Lifetime Internet Security, AiMesh Compatible, Black | B0C387CR8R | 249.99 | 130 | 31,387.20 | Amazon |
| Asus | Asus ROG Zephyrus G14 Gaming Laptop 14" QHD+ 165Hz 500nits AMD 8-Core Zen4 Ryzen 9 7940HS (>i9-12900H) 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit USB4 Fast Charging Win11 White + HDMI Cable | B0CLNPZD3J | 1,469.00 | 20 | 29,380.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Zephyrus G14 Gaming Laptop 14" QHD+ 165Hz 500nits AMD 8-Core Zen4 Ryzen 9 7940HS (>i9-12900H) 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit USB4 Fast Charging Win11 White + HDMI Cable | B0CLNMVNCK | 1,269.00 | 23 | 29,187.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 64GB RAM 2TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 + HDMI Cable | B0CG1LNV4F | 1,699.00 | 15 | 25,485.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop | 17.3" WQHD IPS 240Hz | AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX >i9-12900H | 64GB DDR5 2TB+2TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | USB-C RGB Backlit Win11 Black + HDMI Cable | B0CM33RP1N | 2,237.15 | 11 | 24,529.89 | Computer Upgrade King |
| Asus | Asus 2023 MUX ROG Zephyrus G14, Thin & Light Gaming Laptop, 14" QHD (16:10) 165Hz Display, AMD Ryzen 9-7940HS, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, with Cloth(48GB|2TB) | B0CLW95VKH | 1,589.90 | 15 | 24,148.50 | Happy Ranger |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop 17.3" WQHD IPS 240Hz AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX (Beat i9-12900H) 64GB RAM 4TB SSD GeForce RTX 4060 8GB USB-C RGB Backlit Fast Charging Win11 Black + HDMI Cable | B0CH7Y1L1X | 1,999.00 | 12 | 24,119.88 | Computer Upgrade King |
| Asus | Asus ROG Zephyrus G14 Gaming Laptop 14" QHD+ 165Hz 500nits AMD 8-Core Zen4 Ryzen 9 7940HS (>i9-12900H) 48GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit USB4 Fast Charging Win11 White + HDMI Cable | B0CLNN8RMS | 1,569.00 | 15 | 23,535.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | asus Laptop Gamer ROG Strix G16 (2023), 16:10 FHD 165 Hz, 13th Gen Intel Core i7-13650HX, GeForce RTX 4060(140W); DDR5 RAM, MUX, Wi-Fi 6E, Windows 11,w/HDMI (32GB RAM | 2TB PCIe SSD) | B0CBNY3MRJ | 1,474.89 | 15 | 22,123.35 | Pro-Electroinc |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5'' 2.8K 120Hz Touchscreen (550nits,100% DCI-P3,Glossy) 13th Gen Intel 14-core i7-13700H 16GB RAM 2TB SSD Backlit Keyboard Thunderbolt Win11 + HDMI Cable | B0CB7PY593 | 979.00 | 19 | 18,601.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop 17.3" WQHD IPS 240Hz AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX (Beat i9-12900H) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB USB-C RGB Backlit Fast Charging Win11 Black + HDMI Cable | B0CTLQRQG7 | 1,701.99 | 10 | 17,019.90 | Computer Upgrade King |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5" 2.8K 120Hz Touchscreen 550nits 100% DCI-P3 Glossy 13th Gen Intel 12-core i5-13500H >i7-12700H 8GB RAM 512GB SSD Backlit Thunderbolt Win11 Gray + HDMI Cable | B0CFXGBJ1H | 677.99 | 21 | 14,679.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS ROG Rapture GT6 (AX10000) Tri-Band WiFi 6 Extendable Gaming Router, 2.5G Port, Triple-Level Game Acceleration, UNII 4, Free Lifetime Internet Security, AiMesh Compatible, Moonlight White | B0C388DJ49 | 249.99 | 58 | 14,499.42 | Amazon |
| Asus | Asus Vivobook 15.6” Touch Laptop | Intel Core i7-1255U Processor | Intel Iris Xe Graphics | | Backlit | Fingerprint | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home | Bundle with Stylus Pen | B0CQN34BK9 | 624.00 | 22 | 13,860.00 | A&B PC Store |
| Asus | Asus 2023 MUX ROG Zephyrus G14, Thin & Light Gaming Laptop, 14" QHD (16:10) 165Hz Display, AMD Ryzen 9-7940HS, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, with Cloth(32GB|1TB) | B0CLW79GY2 | 1,429.90 | 9 | 13,049.10 | Happy Ranger |
| Asus | Asus 17 Slim Laptop Intel Processor up to 2.8GHz 17in Full HD 4GB DDR4 64GB Storage WiFi + BT Chrome OS (CX17 – Renewed) | B0CLJVH6L4 | 184.00 | 70 | 12,880.00 | Poly Molly |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop 17.3" WQHD IPS 240Hz AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX (Beat i9-12900H) 64GB DDR5 2TB SSD GeForce RTX 4060 8GB USB-C RGB Backlit Fast Charging Win11 Black + HDMI Cable | B0CTLQS1VJ | 1,822.99 | 7 | 12,760.93 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD IPS 144Hz 12th Gen Intel 14-Core i7-12700H Processor >i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit Thunderbolt4 USB-C Win11 Gray + HDMI Cable | B0CGDGS4G2 | 1,249.00 | 10 | 12,490.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD IPS 144Hz 12th Gen Intel 14-Core i7-12700H Processor >i9-11950H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit Thunderbolt4 USB-C Win11 Gray + HDMI Cable | B0CGDJST78 | 1,199.00 | 10 | 11,990.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | asus Laptop Gamer ROG Strix G16 (2023), 16:10 FHD 165 Hz, 13th Gen Intel Core i7-13650HX, GeForce RTX 4060(140W); DDR5 RAM, MUX, Wi-Fi 6E, Windows 11,w/HDMI (64GB RAM | 2TB PCIe SSD) | B0CBNY299P | 1,552.98 | 7 | 11,893.00 | HotDeal Express |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5" 2.8K 120Hz Touchscreen 550nits 100% DCI-P3 Glossy Intel 14-core i7-13700H 16GB RAM 512GB SSD Backlit Keyboard Thunderbolt Win11 Inkwell Gray + HDMI Cable | B0CN71DBXK | 849.00 | 14 | 11,886.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop 17.3" WQHD IPS 240Hz AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX (Beat i9-12900H) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4060 8GB USB-C RGB Backlit Fast Charging Win11 Black + HDMI Cable | B0CG6572KJ | 1,899.00 | 6 | 11,873.82 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop | 12th Gen Intel 12-Core i7-12700F | 64GB DDR4 1TB + 1TB SSD | Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic | DisplayPort USB-C Aura Sync Lighting Win11 Black + HDMI Cable | B0CQXNV7X3 | 1,599.00 | 7 | 11,193.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD 144Hz Intel 14-Core i7-12700H (Beat i9-11950H) 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4070 8GB Graphic Backlit Thunderbolt 4 USB-C Win11 + HDMI Cable | B0CG6D7YPN | 1,239.00 | 9 | 11,151.00 | Best Tech Deal Corp |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop[Windows 11 Pro], 14.5" 2.8K(2880x1800) 120Hz Touchscreen, 13th Gen Intel 14-Core i7-13700H, 16GB LPDDR5 RAM, 512GB SSD, Backlit KB, WiFi, Thunderbolt 4, w/Battery | B0CFLDSNVY | 944.00 | 11 | 10,989.00 | Rainbow Office Tech Deal |
| Asus | Asus TUF Gaming A17 Laptop 17.3" FHD Anti-Glare 144Hz AMD 8-core Ryzen 9 7940HS 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4070 8GB Backlit USB-C Hi-Res AI Noise Cancelation Fast Charging Win11 Gray + HDMI Cable | B0CNR9TDMM | 1,978.81 | 5 | 9,894.05 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus VivoBook 15 Business Laptop 15.6" FHD Touchscreen Intel 10-core i7-1255U Processor 16GB RAM 1TB SSD Backlit USB-C HD Privacy Camera Win11 Gray + HDMI Cable | B0CPLYBM1D | 599.00 | 16 | 9,584.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Zephyrus M16 Gaming Laptop | 16" WUXGA IPS 165Hz | 12th Gen Intel 14-core i7-12700H | 16GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 3060 6GB Graphic | Backlit Thunderbolt USB-C Win11Pro + HDMI Cable | B0CH7WLXK6 | 1,299.00 | 7 | 9,093.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 16GB RAM 1TB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP5ZN4Z | 699.00 | 13 | 9,087.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5" 2.8K 120Hz Touchscreen 550nits 100% DCI-P3 Glossy 13th Gen Intel 12-core i5-13500H >i7-12700H 8GB RAM 1TB SSD Backlit Thunderbolt Win11 Gray + HDMI Cable | B0CFXF6WVL | 749.00 | 12 | 8,988.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus 2022 Newest Chromebook 17.3" FHD Laptop Computer, Intel Celeron N4500(Up to 2.8GHz), 4GB RAM, 320GB Space(64GB eMMC+256GB Card), WiFi, Bluetooth, Webcam, USB Type-C, Silver, Chrome OS+JVQ MP | B09YC1NYRK | 299.00 | 30 | 8,970.00 | Chromebook Prosale |
| Asus | Asus ROG Zephyrus G14 Gaming Laptop 14" QHD+ 165Hz 500nits AMD 8-Core Zen4 Ryzen 9 7940HS (>i9-12900H) 48GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit USB4 Fast Charging Win11 White + HDMI Cable | B0CLNMD438 | 1,469.00 | 6 | 8,814.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | Intel 6-Core i5-11400F | 32GB DDR4 1TB SSD + 1TB HDD | GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQPCJYBV | 799.00 | 11 | 8,789.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop | 17.3" WQHD IPS 240Hz | AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX >i9-12900H | 64GB DDR5 1TB+1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | USB-C RGB Backlit Win11 Black + HDMI Cable | B0CM33GRQV | 2,084.74 | 4 | 8,338.96 | Computer Upgrade King |
| Asus | Asus TUF 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop | 12th Generation Core i7-12700H | 32GB RAM | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4070 | RGB Backlit | Windows 11 Home | Bundle with USB 3.0 Hub | B0CGD5NH8P | 1,349.99 | 6 | 8,099.94 | Holiday Electronics Deal |
| Asus | Asus ROG Zephyrus G14 Gaming Laptop | 14" QHD+ 165Hz 500nits | AMD 8-Core Zen4 Ryzen 9 7940HS (>i9-12900H) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | Backlit Fast Charging Win11 White + HDMI Cable | B0CLXLHW24 | 1,349.00 | 6 | 8,094.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD IPS 144Hz 12th Gen Intel 14-Core i7-12700H Processor >i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit Thunderbolt4 USB-C Win11 Gray + HDMI Cable | B0CGDGSMMZ | 1,349.00 | 6 | 8,094.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G15 Gaming Laptop | 15.6" WQHD 165Hz 100% DCI-P3 | AMD 8-Core Ryzen 7 6800H (>i7-11370H) | 16GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 3060 6GB Graphics | USB-C Backlit Win11Pro + HDMI Cable | B0CD2FX59R | 1,129.00 | 7 | 7,903.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 32GB RAM 1TB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP5RY9T | 769.00 | 10 | 7,690.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 64GB RAM 2TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 Black + HDMI Cable | B0CTLR9MXJ | 1,749.00 | 4 | 6,996.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD IPS 144Hz 12th Gen Intel 14-Core i7-12700H Processor >i9-11950H 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit Thunderbolt4 USB-C Win11 Gray + HDMI Cable | B0CGDH9KGG | 1,399.00 | 5 | 6,995.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS Chromebook C403 Rugged & Spill Resistant Laptop, 14.0" HD, Intel Celeron N3350 Processor, 4GB RAM, 32GB eMMC 810G Durability, Dark Blue, Chrome OS, C403NA-WS42-BL (Renewed) | B0BFGCYR5N | 119.99 | 53 | 6,359.47 | SuperDeal Store |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 32GB RAM 1TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 Black + HDMI Cable | B0CRK8TBD1 | 1,569.00 | 4 | 6,276.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS VivoBook 14" FHD 1080p Laptop, Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 256GB PCIe SSD, Backlit Keyboard, HDMI, WiFi, Webcam, Windows 11 Home, Slate Grey | B09NMMHWCY | 389.00 | 16 | 6,224.00 | A Vendor |
| Asus | Asus ROG Strix G15 G513 Gaming Laptop 15.6" FHD IPS 144Hz AMD Octa-Core Ryzen 7 4800H (Beats i7-11370H) 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 3060 6GB Graphic USB-C RGB Backlit Win11 Black + HDMI Cable | B0CDKN7Q4B | 1,199.00 | 5 | 5,995.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus Newest 14" FHD Chromebook Laptop, Intel Core m3-8100Y(up to 3.4 GHz), 320GB Space(64GB eMMC+256GB Card), 8GB RAM, Webcam, WiFi, USB, Bluetooth, Backlit Keyboard, Chrome OS, Silver, JVQ MP | B0BTSDFSYR | 299.00 | 19 | 5,681.00 | Chromebook Prosale |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 12GB RAM 512GB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5F7LNT | 499.00 | 11 | 5,489.00 | RockyStone Electronics |
| Asus | Asus 2022 Newest ASUS - ROG Zephyrus 14'' FHD 144Hz Gaming Laptop - AMD Ryzen 7 5800HS - NVIDIA GeForce RTX 3060 - Moonlight White w/Mouse Pad (24GB RAM|1TB PCIe SSD) | B0B82F1WSV | 1,048.00 | 5 | 5,240.00 | Snow Bell |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop 17.3" WQHD IPS 240Hz AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX (Beat i9-12900H) 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB USB-C RGB Backlit Fast Charging Win11 Black + HDMI Cable | B0CG64XKZH | 1,679.00 | 3 | 5,204.97 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 16GB RAM 512GB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP7H66B | 649.00 | 8 | 5,192.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus 14 Slim Chrome OS Laptop Intel Processor up to 2.8GHz 14.1in Full HD NanoEdge-Display with 180 Degree-Hinge 4GB DDR4 64GB Storage WiFi + BT (C424 – Renewed) | B0C6RC383B | 129.99 | 39 | 5,186.61 | bestdigitalbuy (SN Recorded) |
| Asus | asus Laptop Gamer ROG Strix G16 (2023), 16:10 FHD 165 Hz, 13th Gen Intel Core i7-13650HX, GeForce RTX 4060(140W); DDR5 RAM, MUX, Wi-Fi 6E, Windows 11,w/HDMI(64GB RAM | 1TB PCIe SSD) | B0CBNZR8VG | 1,699.00 | 3 | 5,097.00 | HotDeal Express |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 64GB RAM 1TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 Black + HDMI Cable | B0CTLTFPTS | 1,679.00 | 3 | 5,037.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 40GB RAM 2TB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5HCWVN | 699.00 | 7 | 4,893.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus TUF F17 Gaming Laptop 17.3" FHD IPS 144Hz Anti-Glare 11th Gen Intel 6-Core i5-11400H >i7-10870H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX 3050 4GB Graphic Backlit Thunderbolt 4 Win11 Black + HDMI Cable | B0CGZXVLY2 | 939.99 | 5 | 4,699.95 | Prime Sales (Two Day Shipping) |
| Asus | Asus Newest Vivobook 15.6 inch Laptop, Intel N6000 4-core CPU, 4GB RAM, 128GB eMMC, 1-Year Microsoft Office 365, Windows 11 S, Bundled Cooling Bracket | B0CP8QPFXW | 289.99 | 19 | 4,673.81 | 82 days |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop | 17.3" WQHD IPS 240Hz | AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX >i9-12900H | 64GB DDR5 2TB+1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | USB-C RGB Backlit Win11 Black + HDMI Cable | B0CGHQSHHZ | 2,299.00 | 2 | 4,598.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 40GB RAM 1TB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5KF719 | 649.00 | 7 | 4,543.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | Intel 6-Core i5-11400F | 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD | GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQPBJ9ZN | 649.00 | 7 | 4,543.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus Newest Vivobook 15.6 inch Laptop, Intel N6000 4-Cores CPU, 4GB RAM, 128GB eMMC + 512GB SSD, 1-Year Microsoft Office 365, Windows 11 S, Bundled Cooling Bracket | B0CP8QL91R | 349.99 | 15 | 4,499.85 | 82 days |
| Asus | Asus 2023 MUX ROG Zephyrus G14, Thin & Light Gaming Laptop, 14" QHD (16:10) 165Hz Display, AMD Ryzen 9-7940HS, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, with Cloth(32GB|2TB) | B0CLW954DV | 1,459.90 | 3 | 4,469.70 | Happy Ranger |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD 144Hz Intel 14-Core i7-12700H (Beat i9-11950H) 64GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 4070 8GB Graphic Backlit Thunderbolt 4 USB-C Win11 Grey + HDMI Cable | B0CG6D9HJ2 | 1,479.00 | 3 | 4,437.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus TUF F15 Gaming Laptop 15.6" FHD IPS 144Hz 12th Gen Intel 14-Core i7-12700H Processor >i9-11950H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX 4060 8GB Graphic Backlit Thunderbolt4 USB-C Win11 Gray + HDMI Cable | B0CGDJ44WX | 1,099.00 | 4 | 4,396.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus Newest Vivobook 15.6 inch Laptop, Intel N6000 4-Core CPU, 4GB RAM, 128GB eMMC + 256GB SSD, 1-Year Microsoft Office 365, Windows 11 S, Bundled Cooling Bracket | B0CP8QTV4C | 329.99 | 16 | 4,319.84 | 82 days |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop | 17.3" WQHD IPS 240Hz | AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX >i9-12900H | 32GB DDR5 2TB+1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | USB-C RGB Backlit Win11 Black + HDMI Cable | B0CGHQ1X75 | 2,149.00 | 2 | 4,298.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G17 G713 Gaming Laptop | 17.3" WQHD IPS 240Hz | AMD 12-Core Ryzen 9 7845HX >i9-12900H | 32GB DDR5 1TB+1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | USB-C RGB Backlit Win11 Black + HDMI Cable | B0CGHQGTQB | 1,989.99 | 2 | 4,074.84 | Computer Upgrade King |
| Asus | Asus Creator Laptop Q 15.6" FHD OLED Glossy 550nits 100% sRGB Intel 10-core i7-13620H 24GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 3050 6GB Graphic Backlit USB-C FHD Camera Harman/Kardon Win11 Silver + HDMI Cable | B0CNGPR3S5 | 999.00 | 4 | 3,996.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Zephyrus 14” WQXGA 120Hz Gaming Laptop – AMD Ryzen 9 6900HS– Radeon RX 6700S-Window 11 Home,with HDMI Cable(40GB RAM | 1TB SSD) | B0BPM6WX1N | 1,309.90 | 3 | 3,929.70 | Happy Ranger |
