Roborock Technology Co. Ltd as a seller on Amazon generates an estimated 19850861.56 in monthly revenue across 50 ASINs, with an average ASIN price of 382.16 and roughly 51944 units sold per month in total.
In the subsequent section of this article, we delve deeper into the specific financial details elucidating the revenue generation of Roborock Technology Co. Ltd on Amazon. We will provide a seamless walk-through into comprehensive data concerning the company’s product sales, revenue trends, and overall performance on this global e-commerce platform. By furnishing this data, readers will gain a clearer understanding of Roborock’s market stance and financial health in the context of Amazon’s marketplace. Extracted from reliable sources, this information aims to serve those interested in the financial analytics and business potential of this emerging tech giant.
In the following section, we’ve provided a comprehensive table that outlines the unit sales activity of Roborock Technology Co. Ltd on Amazon, covering various aspects of their diverse product catalog. This table will grant our readers an in-depth understanding of how well different products of Roborock are faring in terms of sales. From recognising which products account for the majority of their unit sales to identifying potential trend patterns within their product lineup, the upcoming data offers valuable and insightful takeaways. While we will not be presenting any exact numbers or figures, the subsequent table equips readers with a grasp of Roborock’s unit sales performance, enabling them to formulate educated guesses about the company’s operation and business strategy on Amazon.
Roborock Technology Co. Ltd’s Revenue And Unit Sales On Amazon
| asin | title | brand | seller | category | price | monthlySales | monthlyRevenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0DWX69JVG | roborock Q7 M5+ Robot Vacuum and Mop, Upgraded from Q5 Max+, 7 Weeks Self-Emptying, 10000Pa Suction, Dual Anti-Tangle System, for Pet Hair & Carpet, PreciSense LiDAR Navigation, App Control, Black | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 279.99 | 5,437 | 1,895,796.11 |
| B0DQ82FJST | roborock Qrevo Series Robot Vacuum and Mop, 8000Pa Suction, Upgraded from Qrevo S, Anti-Tangle Brushes, Smart Obstacle Avoidance, Auto Mop Washing, All-in-One Dock, 200RPM Spinning Mops, Black(QV 35A) | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 499.99 | 2,954 | 1,658,938.12 |
| B0DS5WV7V6 | roborock Qrevo Series Robot Vacuum and Mop, 8000Pa Suction, Upgraded from Qrevo S, Anti-Tangle Brush, Smart Obstacle Avoidance, Auto Mop Washing, All-in-One Dock, 200RPM Spinning Mops, White(QV 35A) | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 649.99 | 1,730 | 910,038.21 |
| B0CTZYLMR9 | roborock S8 Max Ultra Robot Vacuum and Mop, All-in-One Dock, PreciSense LiDAR Navigation, Smart Dirt Detection, Self-Emptying, 8000Pa Suction for Various Floors, 20mm Auto Lifting for Carpet, Black | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,299.99 | 575 | 599,986.37 |
| B0DNDTP9CJ | Roborock Qrevo Edge S5A Robot Vacuum and Mop, 18,500Pa, Zero-Tangling, DuoDivide Main Brush, FlexiArm Side Brush, Hot Water Mop Washing & Self-Cleaning, Warm Air Drying, Self-Emptying, Black | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 799.99 | 643 | 479,299.15 |
| B0CTZXQ9L9 | roborock S8 Max Ultra Robot Vacuum and Mop, All-in-One Dock, PreciSense LiDAR Navigation, Smart Dirt Detection, Self-Emptying, 8000Pa Suction for Various Floors, 20mm Auto Lifting for Carpet, White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,299.99 | 416 | 424,341.67 |
| B0DWX6B2KT | roborock Q7 M5+ Robot Vacuum and Mop, Upgraded from Q5 Max+, 7 Weeks Self-Emptying, 10000Pa Suction, Dual Anti-Tangle System, for Pet Hair & Carpet, PreciSense LiDAR Navigation, App Control, White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 279.99 | 1,258 | 418,737.05 |
| B0DWXBCQVP | roborock Q10 S5+ Robot Vacuum and Mop, 10,000Pa Suction, Upgraded from Q8 max+, 70 Days Self-Emptying, Obstacle Avoidance, Sonic Mopping, Dual Anti-Tangle Design, Auto Mop Lifting, Ideal for Pet Hair | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 399.99 | 1,025 | 407,467.58 |
| B0DNDVDYD4 | Roborock Qrevo Edge S5A Robot Vacuum and Mop, 18,500Pa, Zero-Tangling, DuoDivide Main Brush, FlexiArm Side Brush, Hot Water Mop Washing & Self-Cleaning, Warm Air Drying, Self-Emptying, White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 799.99 | 488 | 372,201.39 |
| B0D81675BQ | roborock Qrevo Curv Robot Vacuum and Mop, 18,500Pa Suction, Zero-Tangling, AdaptiLift Chassis, FlexiArm Technology, Hot Water Mop Washing & Dock Self Cleaning, Al Obstacle Recognition | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 1,099.99 | 284 | 342,815.28 |
| B0C7VBXHS8 | roborock Q8 Max Robot Vacuum and Mop Cleaner, DuoRoller Brush, 5500Pa Strong Suction, Lidar Navigation, Obstacle Avoidance, Multi-Level Mapping, Perfect for Pet Hair | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 399.99 | 1,265 | 341,631.72 |
| B0DQ7HD168 | roborock F25 GT Vacuum Mop All in One, Wet Dry Vacuum Cleaner Cordless, 20000Pa Floor Cleaner Machine for Tile Hardwood Wood Vinyl Floor, Edge to Edge Self Cleaning Electric Mop with 180° Lie-Flat | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Tools & Home Improvement | 259.99 | 1,376 | 328,234.89 |
| B0DSJ93KPD | roborock Q7 M5 Robot Vacuum and Mop Combo, 10,000Pa HyperForce Suction, Robotic Vacuum Cleaner, Dual Anti-Tangle System, APP-Controlled Mopping, LiDAR Navigation, for Pet Hair and Carpet, Black | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 239.99 | 1,324 | 327,875.47 |
| B0DWXF15GF | roborock Q10 S5+ Robot Vacuum and Mop, 10,000Pa Suction, Upgraded from Q8 max+, 70 Days Self-Emptying, Obstacle Avoidance, Sonic Mopping, Dual Anti-Tangle Design, Auto Mop Lifting, Ideal for Pet Hair | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 399.99 | 845 | 326,921.00 |
| B0DNDVRRXV | roborock Qrevo Curv S5X Robot Vacuum and Mop, 18,500 Pa Suction, Zero-Tangling Design, FlexiArm Side Brush, AI Obstacle Avoidance, 7 Weeks Self-Emptying, Auto Washing for Hard Floor, Corner, Pet Hair | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 849.97 | 281 | 276,125.00 |
| B0DHCJNPYX | roborock Qrevo Edge Robot Vacuum and Mop, 18,500Pa Suction, Zero-Tangling, AdaptiLift Chassis, Al Obstacle Recognition, Hot Water Mop Washing & Dock Self Cleaning, Corner to Edge Deep Cleaning | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 1,399.99 | 200 | 249,953.06 |
| B0DBQNYQ5M | roborock Qrevo Slim Robot Vacuum and Mop Combo, 8.2cm Ultra-Slim, 3D Sensing Tech, Advanced Obstacle Recognition, 11,000Pa Suction, FlexiArm Side Brush & Mop, Auto Mop Washing & Drying, Self-Emptying | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,399.99 | 188 | 244,577.57 |
| B0DX1DQKMD | roborock Qrevo CurvX Robot Vacuum and Mop, 22,000Pa Suction, 3.14’’ Ultra Slim, Dual Anti-Tangle System, Reactive AI Obstacle Recognition, AdaptiLift Chassis, Auto Hot Water Mop Washing & Drying | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,399.99 | 171 | 243,762.39 |
| B0DWXCQLHX | roborock Q10 X5+ Robot Vacuum and Mop, Self-Emptying, Hands-Free Cleaning for up to 7 Weeks, 10,000Pa Suction, Obstacle Avoidance, LiDAR Navigation, No-Go Zones, Black | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 399.99 | 432 | 206,401.51 |
| B0DLH247PS | roborock Saros 10 Robot Vacuum and Mop, 22,000Pa Suction, AI Obstacle Avoidance, 3.14-inch Ultra Thin, Intelligent Dirt Detection, Zero Tangling Main Brush, Hot Water Mop & Dock Self Cleaning | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,599.99 | 143 | 206,195.58 |
| B0C7VFD9Q4 | roborock Q8 Max Robot Vacuum and Mop Cleaner, DuoRoller Brush, 5500Pa Strong Suction, Lidar Navigation, Obstacle Avoidance, Multi-Level Mapping, Perfect for Pet Hair | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 259.99 | 770 | 170,294.99 |
| B0D9QPKX2K | roborock S8 MaxV Ultra with Refill & Drainage System Robot Vacuum and Mop, FlexiArm Design, Auto Mop Washing&Drying, 10000Pa Suction, Obstacle Avoidance, 20mm Auto Mop Lifting, Smart Dirt Detection | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,399.99 | 127 | 154,603.16 |
| B0DSLBZV3F | roborock Saros Z70 Robot Vacuum and Mop, OmniGrip Arm, AI-Powered, 22,000Pa Suction, 3.14’’ Ultra Slim, FlexiArm Riser Technology, AdaptiLift Chassis, Obstacle Avoidance, Auto Mop Washing & Drying | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 1,999.99 | 59 | 134,231.76 |
| B0CQLQVTDH | roborock S8 MaxV Ultra Robot Vacuum & Sonic Mop, 10000 Pa Suction, Corner to Edge Deep Cleaning, Hot Air Self-Drying, Auto Empty & Refill, Detergent Dispenser, Obstacle Avoidance,White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,299.98 | 86 | 111,922.17 |
| B0DSP5GTV4 | roborock Q10 X5 Robot Vacuum and Mop Combo, 10,000 Pa HyperForce, Dual Anti-Tangle System, Auto Mop Lifting, JawScrapers Brush & High-Intensity Mop, Reactive Tech Obstacle Avoidance, PreciSense LiDAR | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 299.99 | 351 | 109,262.21 |
| B0F334DN9J | roborock Q7 L5 Robot Vacuum and Mop Combo, 8,000Pa Suction, Upgraded from Q5 Pro, Dual Anti-Tangle System, LiDAR Navigation, Multi-Level Mapping, Self-Charging Robotic Vacuum Cleaner, Black | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 249.99 | 527 | 105,199.10 |
| B0DWXFXDVK | roborock Q10 X5+ Robot Vacuum and Mop Combo, Self-Emptying, 10,000Pa Suction, Obstacle Avoidance, LiDAR Navigation, Hands-Free Cleaning, No-Go Zones, Perfect for Carpet and Pet Hair, White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 399.99 | 211 | 99,716.37 |
| B0DSLBJ9MN | roborock Q10 S5 Robot Vacuum and Mop Cleaner, 10000Pa HyperForce Suction, Dual Anti-Tangle System, Auto-Lifting Mop, ReactiveTech Obstacle Avoidance, App Control, for Pet Hair and Carpet, Black | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 399.99 | 314 | 98,521.43 |
| B0DSJF7ZDJ | roborock Q7 M5 Robot Vacuum and Mop Combo, 10,000Pa HyperForce Suction, Robotic Vacuum Cleaner, Dual Anti-Tangle System, APP-Controlled Mopping, LiDAR Navigation, for Pet Hair and Carpet, White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 239.99 | 385 | 90,050.48 |
| B0C5JJ6X21 | roborock 6 Packs Disposable Dust Bags for QRevo series S8MaxVUltra, S8MaxUltra, QrevoMaxV, QrevoPro, Qrevo Curv CurvX, QrevoCurvS5X,QrevoEdge,Saros10series,Qrevo Slim, QrevoEdgeS5A,QV 35A Robot Vacuum | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 31.99 | 2,751 | 87,981.71 |
| B0DHTW17RR | roborock F25 ACE Wet Dry Vacuum Cleaner, Cordless Vacuum Mop All in One for Hard Floor, 20000Pa Hardwood Floor Cleaner with Zero Tangle, 194°F Hot Air Flash Drying Electric Mop, 180° Lie Flat, WiFi | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Tools & Home Improvement | 499.99 | 185 | 84,882.11 |
| B0DSLBMQH8 | roborock Saros Z70 Robot Vacuum and Mop, OmniGrip Arm, AI-Powered, 22,000Pa Suction, 3.14’’ Ultra Slim, FlexiArm Riser Technology, AdaptiLift Chassis, Obstacle Avoidance, Auto Mop Washing & Drying | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 1,999.99 | 35 | 80,814.87 |
| B0CQ23XQPM | roborock Qrevo Pro Robot Vacuum and Mop with FlexiArm Design Edge Mopping, Dynamic Hot Water Mop Washing and Auto Mop Drying, Intelligent Dirt Detection, 7,000 Pa Suction, Ideal for Carpets | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 999.99 | 79 | 79,380.49 |
| B0F3337BV7 | roborock Q7 L5 Robot Vacuum and Mop Combo, 8,000Pa Suction, Upgraded from Q5 Pro, Dual Anti-Tangle System, LiDAR Navigation, No-Go Zones, Self-Charging Robotic Vacuum Cleaner, White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 249.99 | 308 | 60,832.44 |
| B0DK4RPLQQ | roborock F25 ACE Combo Wet Dry Vacuum Cleaner, 5-in-1 Cordless Stick Vacuum Mop, Smart Hard Floor Washer with 180° Lie-Flat, AI Assitant Wheels, Self Cleaning, 65 min Runtime, Whole House Cleaning | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Tools & Home Improvement | 699.99 | 91 | 57,645.52 |
| B0D9B9LK9F | roborock S8 Max Ultra with Auto Water Refilling and Drainage System Robot Vacuum and Mop, FlexiArm Design, Smart Dirt Detection, Self-Emptying, 8000Pa Suction for Various Floors, Pet Hair, White | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 1,099.99 | 50 | 55,175.07 |
| B09S3RK92B | Roborock 6-Pack Disposable Dust Bags for Robot Vacuum Cleaner S8 Pro Ultra, S8+, Q7 Max+, Q8 Max+, Q5 Max+, Q5+, Q10 S5+, Q10 X5+, Q7 M5+ | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 31.99 | 1,524 | 48,725.50 |
| B0C7VN9NWK | roborock Q5 Pro+ Robot Vacuum and Mop, Self-Emptying, 5500 Pa Max Suction, DuoRoller Brush, Hands-Free Cleaning for up to 7 Weeks, Precise Navigation, Perfect for Hard Floors, Carpets, and Pet Hair | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 699.99 | 69 | 48,559.13 |
| B0CZNRLZZ7 | roborock Flexi Wet Dry Vacuum Cleaner, 180° FlatReach Design, 17000Pa Cordless Vacuum Mop with Hot Water Self-Cleaning & Self-Drying, Edge-to-Edge Cleaning, Floor Cleaner for Tiles and Hard Floors | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 239.99 | 185 | 42,565.48 |
| B0F9FFFJLH | roborock Extended Threshold Strip for All Series Robot Vacuums | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 16.99 | 2,185 | 37,103.88 |
| B0CQ25DFTT | roborock Qrevo Pro Robot Vacuum and Mop with FlexiArm Design Edge Mopping, Dynamic Hot Water Mop Washing and Drying, Intelligent Dirt Detection, 7,000 Pa Suction, Ideal for Carpets | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 999.99 | 31 | 31,069.09 |
| B0DHTZNGXQ | roborock F25 LT Wet Dry Vacuum Cleaner and Mop, 20000Pa Cordless Vacuum Mop Combo, 194°F Hot Water Self Cleaning & Hot Air Flash Drying, 180° Lie-Flat Hard Floor Cleaner, Edge to Edge Cleaning | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Tools & Home Improvement | 299.99 | 107 | 30,880.34 |
| B0DHV29N1N | roborock F25 ALT Vacuum Mop, Wet Dry Vacuum Cleaner, Cordless Hard Floor Cleaner Machine with AI Assistant Wheels, 180° Lie-Flat, 194°F Hot Air Flash Drying & Hot Water Self Cleaning Electric Mop | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Tools & Home Improvement | 449.99 | 70 | 29,596.00 |
| B0C5J7HSFT | roborock 4 Pack Microfiber Mop Cloths for Q Revo, Qrevo MaxV, Qrevo S, Qrevo Pro, Qrevo Slim Qrevo S5V Robot Vacuum Cleaner, Mop Pad Replacement Accessories | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 29.99 | 902 | 27,047.54 |
| B094FPG9BT | roborock Rubber Main Brush Replacement Q Revo Series, S7 Max Ultra, QV 35A, Q7 Series Robot Vacuum | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Home & Kitchen | 22.99 | 1,063 | 24,426.82 |
| B09TDXXC6T | roborock Washable Filter for Roborock Q7 Max, Q7 Max+, Q8 Max, Q8 Max+, Q5 Pro, Q5 Pro+, Q5 Max+, Q5 DuoRoller+ Robot Vacuum Cleaners (2Pcs), Replacement Washable Filter for Robotic Vacuum | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 25.99 | 723 | 18,777.47 |
| B08XZHW5ZQ | Roborock Washable Filter for Roborock S8 Pro Ultra / S8+ / S8 / S7 Max Ultra / S7 / S7+ / S7 MaxV / S7 MaxV Plus / S7MaxV Ultra Robot Vacuum Cleaners (2Pcs White) | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 32.99 | 564 | 18,593.56 |
| B0CXF2C1R3 | roborock 2 Pack Washable Filter for Roborock Qrevo MaxV, Qrevo S, Qrevo Plus, Qrevo Pro, Qrevo Curv, Qrevo Curv S5X, Qrevo Edge, Qrevo Edge S5A QV 35A Robot Vacuum Cleaners | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 32.99 | 467 | 15,389.62 |
| B0DTDJPZWC | roborock Threshold Strip for All Series Robot Vacuums | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 24.99 | 562 | 14,039.82 |
| B07BRTFWSS | roborock 2 Pack Washable Filter for C1, E2, E3, E4, E5, S4, S5, S5 Max, S6, S6 Pure, S6 MaxV and Q5 Robot Vacuum Cleaners, High Efficiency Filters Replacement Parts | roborock | Roborock Technology Co. Ltd | Industrial & Scientific | 23.09 | 545 | 12,860.31 |
| asin | title | brand | seller | category | price | monthlySales | monthlyRevenue |
We deliver the most actionable insights for Amazon sellers, brands, agencies, and investors; revealing hidden opportunities, competitor weaknesses, and the data that actually moves revenue. Make every decision backed by real marketplace signals, not assumptions.
No credit card required • Get set up in under 2 minutes
⭐⭐⭐⭐⭐ Trusted by 2,000+ Sellers