Navigating the bustling Amazon marketplace? It’s crucial for businesses and analysts alike to keep a pulse on sales trends and performance metrics. Our latest blog post delves deep into the monthly sales estimates of ASUS, a beacon among its competitors on this global platform. Leveraging sophisticated data analysis techniques, we’ve distilled volumes of sales data into comprehensive tables that offer a clear view of ASUS’s performance over the past month. Whether you’re a stakeholder in ASUS, a market analyst, or simply curious about e-commerce dynamics, our insights provide a valuable snapshot of how ASUS stands in the vast Amazon marketplace. Join us as we unpack the estimated numbers of ASUS’s monthly sales estimates on Amazon.
Top Selling Asus Products On Amazon
| Brand | Title | ASIN | Price | Monthly Sales | Monthly Revenue | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus | Asus Chromebook 11.6" CX22NA-BCLN4 | B0899L8GR1 | 168.00 | 4 | 676.00 | Snow Bell |
| Asus | ASUS Vivobook 15.6" Laptop - Intel 10th Gen i3 - 8GB Memory - 256GB SSD - Intel UHD - Window 10 - New Asus X515 | B09RKK4CMN | 335.13 | 4 | 1,340.52 | Indian Victory (SN Recorded) |
| Asus | Asus 2022 Newest ASUS - ROG Zephyrus 14'' FHD 144Hz Gaming Laptop - AMD Ryzen 7 5800HS - NVIDIA GeForce RTX 3060 - Moonlight White w/Mouse Pad (24GB RAM|1TB PCIe SSD) | B0B82F1WSV | 1,048.00 | 5 | 5,240.00 | Snow Bell |
| Asus | Asus PN53-BB5000X1TD-NL R5-6600H/BT5.2/Radeon/BB/VESA Desktop, Black | B0BT8WL8J7 | 369.00 | 5 | 1,845.00 | Amazon |
| Asus | Asus PN63-S1-BB7H000XFD-NL I7-11370H/BT/90W/3Y/VESA/BLACK Desktop | B0BT8ZC9S7 | 569.00 | 1 | 569.00 | Amazon |
| Asus | Asus PN64-BB3000X1TD-NL I3-1220P/BT5.2/90W/3Y/BLACK/BB Mini PC | B0BFWKH963 | 350.67 | 1 | 350.67 | Deal Targets |
| Asus | Asus Chromebox for Meeting Broadwell I7 4GB 16GB BT4 USB3.0 HDMI 802.11A CHROMEBOX2-G015U | B01510D938 | 619.99 | 1 | 639.99 | Yellow Cell Ecommerce |
| Asus | Asus LCD VS228H-P LED Backlight 21.5inch Wide HDMI DVI VGA 1920x1080 500000001 5ms Retail | B00MZ36J32 | 217.19 | 13 | 2,842.71 | Gova Deals |
| Asus | ASUS 23.8” Full HD Computer Monitor, 1080p, HDMI, VGA, Eye Care, 178° Wide Viewing Angle - VA249HE, Black | B07HH86RT6 | 97.99 | 508 | 45,186.60 | Amazon |
| Asus | ASUS Zenbook 14 Laptop - AMD Ryzen 5-8GB RAM - GEFORCE MX350-256GB SSD - Win 10, Light Gray | B08C81JT39 | 499.86 | 4 | 1,999.44 | Bright Spot (We record SN) |
| Asus | ASUS GA502DU - 15.6" FHD - AMD Ryzen 7 3750H - NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q - 16GB - 512GB SSD | B07RDJ8DRQ | 1,059.00 | 1 | 839.00 | amazing topdeal |
| Asus | T-Mobile (AC-1900) By ASUS Wireless-AC1900 Dual-Band Gigabit Router, AiProtection with Trend Micro for Complete Network Security | B01MYTAURW | 129.94 | 4 | 519.76 | Lemon Explosion |
| Asus | Asus 17 Slim Laptop Intel Processor up to 2.8GHz 17in Full HD 4GB DDR4 64GB Storage WiFi + BT Chrome OS (CX17 – Renewed) | B0CLJVH6L4 | 184.00 | 70 | 12,880.00 | Poly Molly |
| Asus | ASUS ROG Gaming Wrist Rest with Soft-Foam Cushioning for Ergonomic Comfort and Designed in Tenkeyless Fit for Compatibility with Most Mechanical Keyboards | B07HWKFQD6 | 36.29 | 44 | 1,608.64 | Amazon Global Store UK |
| Asus | Asus VivoBook F515 Business Laptop 15.6" FHD Touchscreen Intel Quad-core i5-1135G7 Processor 20GB RAM 1TB SSD USB-C Win11 + HDMI Cable | B0CT5GML5N | 538.02 | 1 | 538.02 | Computer Upgrade King |
| Asus | Asus Blue Cave AC2600 Dual-Band Wireless Router for Smart Homes, Featuring Intel Wifi Technology and Aiprotection Network Security Powered by Trend Micro (Renewed) | B084RM52PR | 79.98 | 2 | 159.96 | Azusa-IoT |
| Asus | ASUS VivoBook 14" FHD 1080p Laptop, Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 256GB PCIe SSD, Backlit Keyboard, HDMI, WiFi, Webcam, Windows 11 Home, Slate Grey | B09NMMHWCY | 389.00 | 16 | 6,224.00 | A Vendor |
| Asus | ASUS VivoBook 14" FHD 1080p Laptop, Intel Core i3-1115G4, 12GB RAM, 512GB PCIe SSD, Backlit Keyboard, HDMI, WiFi, Webcam, Windows 11 Home, Slate Grey | B09NMMDG3D | 409.00 | 2 | 818.00 | EA Tech LLC |
| Asus | Asus ROG Zephyrus 14” WQXGA 120Hz Gaming Laptop – AMD Ryzen 9 6900HS– Radeon RX 6700S-Window 11 Home,with HDMI Cable(40GB RAM | 1TB SSD) | B0BPM6WX1N | 1,309.90 | 3 | 3,929.70 | Happy Ranger |
| Asus | ASUS VivoBook 14" FHD 1080p Laptop, Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 512GB PCIe SSD, Backlit Keyboard, HDMI, WiFi, Webcam, Windows 11 Home, Slate Grey | B09NMLP65X | 399.00 | 9 | 3,591.00 | National Sales LLC(S/N recorded ) |
| Asus | Asus VivoBook F515 Business Laptop | 15.6" FHD Multi-Touch | Intel 4-core i5-1135G7 Processor | 12GB DDR4 512GB SSD | USB-C Win11Pro Gray + HDMI Cable | B0CT5LQRG5 | 449.00 | 1 | 449.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus - ROG Zephyrus 14'' WQXGA 120Hz Gaming Laptop – AMD Ryzen 9 6900HS– AMD Radeon RX 6700S-Window 11 Home,with HDMI Cable(24GB RAM | 1TB SSD) | B0BPM9L2NZ | 1,279.90 | 2 | 2,599.80 | Happy Ranger |
| Asus | Asus Vivobook E203MA Thin and Lightweight 11.6” HD Laptop, Intel Celeron N4000 Processor, 4GB RAM, 64GB eMMC Storage, 802.11AC Wi-Fi, HDMI, USB-C, Win 10 | B07KCM4TCS | 235.12 | 3 | 705.36 | Cool_stuffs |
| Asus | Asus - ROG Zephyrus 14 WQXGA 120Hz Gaming Laptop – AMD Ryzen 9 6900HS– AMD Radeon RX 6700S-Window 11 Home,with HDMI Cable(16GB RAM | 1TB SSD) | B0BPM64574 | 1,199.90 | 1 | 1,199.90 | Happy Ranger |
| Asus | Asus Newest Vivobook 15.6 inch Laptop, Intel N6000 4-core CPU, 4GB RAM, 128GB eMMC, 1-Year Microsoft Office 365, Windows 11 S, Bundled Cooling Bracket | B0CP8QPFXW | 289.99 | 19 | 4,673.81 | 82 days |
| Asus | ASUS Chromebook C403 Rugged & Spill Resistant Laptop, 14.0" HD, Intel Celeron N3350 Processor, 4GB RAM, 32GB eMMC 810G Durability, Dark Blue, Chrome OS, C403NA-WS42-BL (Renewed) | B0BFGCYR5N | 119.99 | 53 | 6,359.47 | SuperDeal Store |
| Asus | Asus Chromebook 11.6'' LCD HD Rugged Intel Celeron N5100,8GB RAM, 32GB eMMC, UHD Graphics, 1.1 GHz,Chrome OS, Webcam, Bluetooth, Wi-Fi 6,Dark Gray, with Accessories | B0CDPSKB7M | 229.01 | 2 | 458.02 | Skyhigh Tech |
| Asus | ASUS ROG Rapture GT6 (AX10000) Tri-Band WiFi 6 Extendable Gaming Router, 2.5G Port, Triple-Level Game Acceleration, UNII 4, Free Lifetime Internet Security, AiMesh Compatible, Black | B0C387CR8R | 249.99 | 130 | 31,387.20 | Amazon |
| Asus | Asus Vivobook 15.6” Touch Laptop | Intel Core i7-1255U Processor | Intel Iris Xe Graphics | | Backlit | Fingerprint | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home | Bundle with Stylus Pen | B0CQN34BK9 | 624.00 | 22 | 13,860.00 | A&B PC Store |
| Asus | Asus 14 Slim Chrome OS Laptop Intel Processor up to 2.8GHz 14.1in Full HD NanoEdge-Display with 180 Degree-Hinge 4GB DDR4 64GB Storage WiFi + BT (C424 – Renewed) | B0C6RC383B | 129.99 | 39 | 5,186.61 | bestdigitalbuy (SN Recorded) |
| Asus | Asus 2023 MUX ROG Zephyrus G14, Thin & Light Gaming Laptop, 14" QHD (16:10) 165Hz Display, AMD Ryzen 9-7940HS, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, with Cloth(48GB|1TB) | B0CLWB7FN1 | 1,459.90 | 1 | 1,459.90 | Happy Ranger |
| Asus | Asus 2023 MUX ROG Zephyrus G14, Thin & Light Gaming Laptop, 14" QHD (16:10) 165Hz Display, AMD Ryzen 9-7940HS, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, with Cloth(32GB|2TB) | B0CLW954DV | 1,459.90 | 3 | 4,469.70 | Happy Ranger |
| Asus | ASUS ROG Rapture GT6 (AX10000) Tri-Band WiFi 6 Extendable Gaming Router, 2.5G Port, Triple-Level Game Acceleration, UNII 4, Free Lifetime Internet Security, AiMesh Compatible, Moonlight White | B0C388DJ49 | 249.99 | 58 | 14,499.42 | Amazon |
| Asus | Asus 15 Slim Chrome OS Laptop Intel Processor up to 2.4GHz 15.6in Full HD NanoEdge-Display with 180 Degree-Hinge 4GB DDR4 32GB Storage WiFi + BT (C523 – Renewed) | B0B3F3KFR9 | 129.99 | 5 | 649.95 | bestdigitalbuy (SN Recorded) |
| Asus | Asus VivoBook 15 Business Laptop 15.6" FHD Touchscreen Intel 10-core i7-1255U Processor 16GB RAM 1TB SSD Backlit USB-C HD Privacy Camera Win11 Gray + HDMI Cable | B0CPLYBM1D | 599.00 | 16 | 9,584.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus 2023 MUX ROG Zephyrus G14, Thin & Light Gaming Laptop, 14" QHD (16:10) 165Hz Display, AMD Ryzen 9-7940HS, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, with Cloth(32GB|1TB) | B0CLW79GY2 | 1,429.90 | 9 | 13,049.10 | Happy Ranger |
| Asus | Asus Newest Vivobook 15.6 inch Laptop, Intel N6000 4-Cores CPU, 4GB RAM, 128GB eMMC + 512GB SSD, 1-Year Microsoft Office 365, Windows 11 S, Bundled Cooling Bracket | B0CP8QL91R | 349.99 | 15 | 4,499.85 | 82 days |
| Asus | ASUS VivoBook 15.6" FHD Touchscreen Laptop 2022 Newest, Intel Core i3-1115G4 Up to 4.1GHz (Beat i5-1035G4), 8GB RAM, 256GB SSD, Fingerprint,Intel UHD Graphics, Windows 10 | B09M6XMP24 | 349.45 | 11 | 3,843.95 | Holiday Electronics Deal |
| Asus | Asus 2023 MUX ROG Zephyrus G14, Thin & Light Gaming Laptop, 14" QHD (16:10) 165Hz Display, AMD Ryzen 9-7940HS, NVIDIA GEFORCE RTX 4060, with Cloth(48GB|2TB) | B0CLW95VKH | 1,589.90 | 15 | 24,148.50 | Happy Ranger |
| Asus | Asus VivoBook 15 Business Laptop 15.6" FHD Touchscreen Intel 10-core i7-1255U Processor 16GB RAM 512GB SSD Backlit USB-C HD Privacy Camera Win11 Gray + HDMI Cable | B0CPLZXFJW | 579.00 | 5 | 2,895.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus VivoBook 15 Business Laptop 15.6" FHD Touchscreen Intel 10-core i7-1255U Processor 24GB RAM 1TB SSD Backlit USB-C HD Privacy Camera Win11 Gray + HDMI Cable | B0CPM2L37H | 649.00 | 1 | 649.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus Newest Vivobook 15.6 inch Laptop, Intel N6000 4-Core CPU, 4GB RAM, 128GB eMMC + 256GB SSD, 1-Year Microsoft Office 365, Windows 11 S, Bundled Cooling Bracket | B0CP8QTV4C | 329.99 | 16 | 4,319.84 | 82 days |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop | 14.5" 2.8K 120Hz Multi-Touch 550nits | 13th Gen Intel 14-core i7-13700H | 16GB DDR5 1TB SSD | Backlit Keyboard Thunderbolt Win11Pro + HDMI Cable | B0CH2WMF23 | 1,049.00 | 2 | 2,098.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop | 14.5" 2.8K 120Hz Multi-Touch 550nits | 13th Gen Intel 14-core i7-13700H | 16GB DDR5 512GB SSD | Backlit Keyboard Thunderbolt Win11Pro + HDMI Cable | B0CGJ1H7WL | 949.00 | 4 | 3,796.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus Vivobook 14 Inch Laptop for College Students, Intel Core 11th Gen i3-1115G4, Windows 11 Home, 16GB RAM, 1TB SSD, Intel UHD Graphics 770, Bluetooth, Webcam, Silver, PCM | B0C6D9R3QX | 439.00 | 5 | 2,195.00 | PCM (WE RECORD SN) |
| Asus | ASUS ROG Rapture WiFi 6 Wireless Gaming Router (GT-AX11000) - Tri-Band 10 Gigabit, 1.8GHz Quad-Core CPU, WTFast, 2.5G Port, AiMesh Compatible, Included Lifetime Internet Security, AURA RGB | B07MRD1LDZ | 402.21 | 97 | 38,821.34 | Olive Branch Enterprises |
| Asus | Asus Flip CM3 Slim 2-in-1 Convertible Laptop 8-core Processor up to 2.2GHz 12in HD+ Touchscreen 4GB DDR4 64GB Emmc WiFi + BT Pen Chrome OS (CM3200 – Renewed) | B0CLJQJKJG | 169.99 | 22 | 3,739.78 | bestdigitalbuy (SN Recorded) |
| Asus | asus Zenbook 14X OLED Business Laptop | 14.5'' 2.8K 120Hz Multi-Touch 550nits | 13th Gen Intel 14-core i7-13700H | 16GB DDR5 2TB SSD | Thunderbolt Win11Pro + 32GB MicroSD Card, Inkwell Gray | B0CB84XSKB | 1,099.00 | 2 | 2,198.00 | Delca Electronics |
| Asus | ASUS 15 Slim Chrome OS Laptop in Black Intel Processor up to 2.4GHz 15.6in Full HD NanoEdge-Display with 180 Degree-Hinge 4GB DDR4 64GB Storage WiFi + BT (CX15 – Renewed) | B0C1W3PVWK | 149.99 | 23 | 3,449.77 | bestdigitalbuy (SN Recorded) |
| Asus | Asus TUF 15.6" 144Hz FHD Gaming Laptop | 12th Generation Core i7-12700H | 32GB RAM | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4070 | RGB Backlit | Windows 11 Home | Bundle with USB 3.0 Hub | B0CGD5NH8P | 1,349.99 | 6 | 8,099.94 | Holiday Electronics Deal |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 64GB RAM 2TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 + HDMI Cable | B0CG1LNV4F | 1,699.00 | 15 | 25,485.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS TUF Gaming Laptop, 15.6” 120Hz FHD IPS-Type, AMD Ryzen 7 3750H, GeForce RTX 2060, 16GB DDR4, 512GB PCIe SSD, Gigabit Wi-Fi 5, Windows 10 Home, FX505DV-ES74 | B0865SCD6L | 1,399.00 | 1 | 1,399.00 | Tech deal (We Record Serial # ) |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop | 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display | AMD 8-Core Ryzen 7 5800HS Processor | 12GB DDR4 512GB SSD | USB-C HDMI SonicMaster Win11Pro Blue + HDMI Cable | B0CF5P99G9 | 599.00 | 1 | 599.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 16GB RAM 1TB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP5ZN4Z | 699.00 | 13 | 9,087.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 16GB RAM 512GB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP7H66B | 649.00 | 8 | 5,192.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus VivoBook 15 F1500EA Slim Laptop, 15.6" FHD Display, 11th Gen Intel Core i3-1115G4 Processor, 4GB DDR4, 128GB NVMe SSD, Windows 11 Home in S Mode, Indie Black, F1500EA-AS31 | B0B3R91SXT | 324.99 | 1 | 324.99 | AMAZING WAREHOUSE DEAL(Record SN) |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 40GB RAM 2TB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5HCWVN | 699.00 | 7 | 4,893.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 64GB RAM 1TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 Black + HDMI Cable | B0CTLTFPTS | 1,679.00 | 3 | 5,037.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | 11th Gen Intel 6-Core i5-11400F | 16GB DDR4 1TB SSD + 1TB HDD | Geforce GTX1660Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 + HDMI Cable | B0C9ZH24Z9 | 739.00 | 2 | 1,478.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 32GB RAM 1TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 Black + HDMI Cable | B0CRK8TBD1 | 1,569.00 | 4 | 6,276.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | 11th Gen Intel 6-Core i5-11400F | 64GB DDR4 1TB SSD + 1TB HDD | Geforce GTX1660Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 + HDMI Cable | B0C9ZFKV6Q | 899.00 | 3 | 2,697.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 24GB RAM 1TB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5HGYWJ | 599.00 | 4 | 2,396.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 12GB RAM 1TB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5K9W1P | 549.00 | 4 | 2,196.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 64GB RAM 1TB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP6K6Q5 | 849.00 | 2 | 1,698.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 64GB RAM 2TB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP7MBBB | 899.00 | 3 | 2,697.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix GT15 G15 Gaming Desktop Intel 12-Core i7-12700F Processor 64GB RAM 2TB SSD Geforce RTX 3080 LHR 10GB Graphic DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 Black + HDMI Cable | B0CTLR9MXJ | 1,749.00 | 4 | 6,996.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS ZenScreen 17” 1080P Portable USB Monitor (MB17AHG) - Full HD, IPS, 144Hz, USB Type-C, FreeSync Premium, Eye Care, L-shaped kickstand, Tripod Mountable, HDMI, FSC Certified, 3-Year Warranty,BLACK | B0BZR6ZNB5 | 349.00 | 98 | 34,202.00 | Amazon |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 12GB RAM 512GB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5F7LNT | 499.00 | 11 | 5,489.00 | RockyStone Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | 11th Gen Intel 6-Core i5-11400F | 64GB DDR4 2TB SSD + 1TB HDD | Geforce GTX1660Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 + HDMI Cable | B0C9ZFD9XV | 999.00 | 2 | 1,998.00 | Delca Electronics |
| Asus | ASUS Zenbook 14.5" 120Hz 2.8K (2880x1800) OLED Touchscreen Laptop | Intel i7-13700H 14-Core | Intel Iris Xe Graphics | Backlit Keyboard | Thunderbolt 4 | Wi-Fi 6E | 16GB LPDDR5 1TB SSD | Win11 Pro | B0CBKLNJD9 | 1,109.00 | 1 | 1,109.00 | VINE EXPRESS STORE |
| Asus | Asus VivoBook 16X Business Laptop 16" WUXGA IPS Anti-Glare Display AMD Octa-Core Ryzen 7 5800HS Processor 40GB RAM 1TB SSD AMD Radeon Graphic USB-C SonicMaster Win11 + HDMI Cable | B0CF5KF719 | 649.00 | 7 | 4,543.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus Vivobook Thin & Light Laptop 2023 Newest, 15.6" FHD Display, Intel Celeron-N4020 Processor, 4GB RAM, 128GB eMMC, Intel UHD Graphics, Backlit Keyboard, Wi-Fi, Windows 11 Home in S Mode | B0CLR6M5VL | 259.99 | 1 | 259.99 | 82 days |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer Intel Hexa-Core i5-11400F Processor 32GB RAM 1TB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQP5RY9T | 769.00 | 10 | 7,690.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | 11th Gen Intel 6-Core i5-11400F | 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD | Geforce GTX1660Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura Sync Lighting Win11 + HDMI Cable | B0C9ZFSJ3Q | 699.00 | 2 | 1,398.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5'' 2.8K 120Hz Touchscreen (550nits,100% DCI-P3,Glossy) 13th Gen Intel 14-core i7-13700H 16GB RAM 1TB SSD Backlit Keyboard Thunderbolt Win11 + HDMI Cable | B0CB7MWLB1 | 929.00 | 2 | 1,858.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | ASUS ZenBook S Ultra-Thin and Light Laptop, 13.3” UHD 4K Touch, 8th Gen Intel Core i7-8565U Processor, 16GB RAM, 512GB PCIe SSD, FP Sensor, Thunderbolt, Windows 10 Professional - UX391FA-XH74T | B07MRCB6MG | 1,539.00 | 1 | 1,539.00 | Amazing choice (SN Recorded) |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | Intel 6-Core i5-11400F | 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD | GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQPBJ9ZN | 649.00 | 7 | 4,543.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Strix G10CE Gaming Desktop Computer | Intel 6-Core i5-11400F | 32GB DDR4 1TB SSD + 1TB HDD | GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphic | DisplayPort Aura SYNC Lighting Win10 Gray + HDMI Cable | B0CQPCJYBV | 799.00 | 11 | 8,789.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus Newest Chromebook 17.3" FHD Laptop Computer, Intel Celeron N4500(Up to 2.8GHz), 4GB RAM, 128GB Space(64GB eMMC+64GB Card), WiFi, Bluetooth, Webcam, USB Type-C, Silver, Chrome OS, JVQ MP | B09YCCDNZH | 289.00 | 3 | 867.00 | Chromebook Prosale |
| Asus | ASUS Zenbook 14" FHD (1920x1080) IPS Laptop 2023 New | AMD Ryzen 7 5800H 8-Core | AMD Radeon Graphics | Backlit Keyboard | Wi-Fi | Type-C | HDMI 2.1 | 16GB LPDDR4 1TB SSD | Win11 Pro | B0CB3WGQB3 | 1,099.00 | 2 | 2,198.00 | VINE EXPRESS STORE |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5/'' 2.8K 120Hz Touchscreen (550nits, 100% DCI-P3, Glossy) 13th Gen Intel 14-core i7-13700H 16GB RAM 512GB SSD Backlit Keyboard Thunderbolt Win11 + HDMI Cable | B0CB7MCWTJ | 794.00 | 68 | 54,060.00 | SAVEABIZ |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5'' 2.8K 120Hz Touchscreen (550nits,100% DCI-P3,Glossy) 13th Gen Intel 14-core i7-13700H 16GB RAM 2TB SSD Backlit Keyboard Thunderbolt Win11 + HDMI Cable | B0CB7PY593 | 979.00 | 19 | 18,601.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus 2021 Chromebook 14 Inch Laptop with Webcam| Intel Celeron N3350 up to 2.4 GHz| 4GB LPDDR4 RAM| 32GB eMMC| Bluetooth| WiFi| USB Type-C| Chrome OS + NexiGo 32GB MicroSD Card Bundle | B08L3WF3VX | 239.99 | 5 | 1,199.95 | Tech Solution (SN Recorded) |
| Asus | Asus Zenbook 14X OLED Business Laptop 14.5" 2.8K 120Hz Touchscreen 550nits 100% DCI-P3 Glossy Intel 14-core i7-13700H 16GB RAM 512GB SSD Backlit Keyboard Thunderbolt Win11 Inkwell Gray + HDMI Cable | B0CN71DBXK | 849.00 | 14 | 11,886.00 | Cardinal Pro Electronics |
| Asus | Asus TUF A17 17.3Inches 144Hz FHD Gaming Laptop, AMD Ryzen 5 4600H, NVIDIA GeForce GTX 1650, 64GB DDR4 RAM, 2TB PCIe SSD, RGB Backlit Keyboard, Win 11, Black, 32GB Snowbell USB Card | B0CCXNGL5C | 1,199.00 | 1 | 1,199.00 | HotDeal Express |
| Asus | Asus ROG Zephyrus M16 Gaming Laptop | 16" WUXGA IPS 165Hz | 12th Gen Intel 14-core i7-12700H | 40GB DDR5 2TB SSD | GeForce RTX 3060 6GB Graphic | Backlit Thunderbolt USB-C Win11Pro + HDMI Cable | B0CH7Y2HVK | 1,549.00 | 2 | 3,098.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Zephyrus M16 Gaming Laptop | 16" WUXGA IPS 165Hz | 12th Gen Intel 14-core i7-12700H | 40GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 3060 6GB Graphic | Backlit Thunderbolt USB-C Win11Pro + HDMI Cable | B0CH7XZTY4 | 1,449.00 | 1 | 1,449.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Zephyrus M16 Gaming Laptop | 16" WUXGA IPS 165Hz | 12th Gen Intel 14-core i7-12700H | 24GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 3060 6GB Graphic | Backlit Thunderbolt USB-C Win11Pro + HDMI Cable | B0CH7XRHTD | 1,349.00 | 1 | 1,349.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus ROG Zephyrus M16 Gaming Laptop | 16" WUXGA IPS 165Hz | 12th Gen Intel 14-core i7-12700H | 40GB DDR5 4TB SSD | GeForce RTX 3060 6GB Graphic | Backlit Thunderbolt USB-C Win11Pro + HDMI Cable | B0CH7TYRFC | 1,699.00 | 2 | 3,398.00 | Delca Electronics |
| Asus | Asus Newest 14" FHD Chromebook Laptop, Intel Core m3-8100Y(up to 3.4 GHz), 320GB Space(64GB eMMC+256GB Card), 8GB RAM, Webcam, WiFi, USB, Bluetooth, Backlit Keyboard, Chrome OS, Silver, JVQ MP | B0BTSDFSYR | 299.00 | 19 | 5,681.00 | Chromebook Prosale |
