Our data below shows a comprehensive overview of Black Decker revenue generated on Amazon, highlighting the financial performance over the selected period over 30 days to give a rough estimate of how much money does Black Decker make a month on Amazon. This data offers valuable insights into consumer preferences and market trends, enabling stakeholders to understand the category’s dynamics and growth potential. By comparing revenue figures, readers can gauge the category’s success and identify opportunities for strategic decisions. This analysis is instrumental for anyone looking to deepen their understanding of Amazon’s marketplace and the performance of Black Decker revenue on Amazon. These should just be estimates of how much revenue does Black Decker make on Amazon as not all keywords and products might have been collected in this research data.
The table below presents a comprehensive overview of market data for various products, detailing keywords related to these products, their monthly search volume, average sales price, monthly unit sales, and the total monthly revenue generated. The way we calculated how much is Black Decker revenue on Amazon is by multiplying the average sales price by monthly unit sales to give a rough estimate. By analyzing this data, businesses can identify potential opportunities for growth by understanding consumer interest (reflected in search volume) and sales performance metrics (unit sales and revenue) associated with each keyword to help get a rough idea for those wanting to know how much revenue does Black Decker generate on Amazon.
Black Decker Revenue On Amazon
| Phrase | Search Volume | Price | Monthly Sales | Monthly Revenue | Last Year Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| black+decker | 713 | 72.64 | 5,348 | 286,290.84 | 58,343 |
| black decker | 1,366 | 80.79 | 4,875 | 238,828.60 | 69,625 |
| black decker microwave | 461 | 123.82 | 4,342 | 463,935.04 | 22,810 |
| black & decker heater | 103 | 35.48 | 10,383 | 338,864.56 | 51,433 |
| black decker compressor | 184 | 105.41 | 1,827 | 241,863.32 | 11,283 |
| black & decker microwave | 284 | 117.45 | 5,084 | 470,912.49 | 34,369 |
| black decker inflator | 58 | 67.60 | 2,548 | 226,640.90 | 27,279 |
| black decker vacuum | 713 | 89.57 | 5,248 | 291,951.41 | 65,778 |
| black & decker vacuum | 342 | 91.53 | 5,355 | 302,070.05 | 67,811 |
| aspiradora black & decker | 459 | 71.42 | 7,988 | 386,366.73 | 109,524 |
| black decker vacuums | 266 | 79.07 | 6,598 | 330,147.89 | 84,431 |
| black & decker stick vacuum | 216 | 103.65 | 4,802 | 237,636.12 | 105,097 |
| black decker stick vacuum | 245 | 123.34 | 3,849 | 256,028.70 | 80,116 |
| black decker cordless vacuum | 2,318 | 89.28 | 5,253 | 283,353.77 | 62,712 |
| black & decker powerseries extreme | 278 | 86.20 | 3,967 | 368,475.47 | 75,242 |
| airfryer black and decker | 227 | 92.06 | 3,389 | 320,240.06 | 29,719 |
| cordless black and decker | 141 | 76.57 | 4,556 | 234,443.24 | 54,366 |
| black + decker handheld vacuum | 81 | 56.55 | 4,801 | 225,126.17 | 63,927 |
| black + decker cordless vacuum | 466 | 83.24 | 5,512 | 300,981.16 | 75,244 |
| microwave black and decker | 573 | 104.78 | 6,267 | 484,191.08 | 70,558 |
| barredora black and decker | 278 | 81.59 | 3,157 | 258,882.43 | 46,771 |
| black and decker ev1416 | 80 | 54.75 | 6,333 | 331,040.70 | 84,823 |
| black and decker vacuum | 1,839 | 88.62 | 8,396 | 436,036.65 | 106,924 |
| black & decker cordless vacuum | 1,166 | 82.93 | 5,493 | 298,542.52 | 66,747 |
| black decker steam cleaner | 159 | 84.82 | 5,859 | 455,135.88 | 35,345 |
| black and decker dehumidifier | 308 | 138.62 | 1,927 | 287,306.28 | 24,686 |
| black and decker vacume | 296 | 88.71 | 8,414 | 442,733.37 | 109,996 |
| black decker air compressor | 77 | 69.15 | 4,037 | 251,207.32 | 21,539 |
| black and decker crockpot | 254 | 59.64 | 5,914 | 299,091.22 | 90,034 |
| handheld vacuum black decker | 264 | 58.34 | 5,421 | 288,224.68 | 69,905 |
| black and decker scrubber | 463 | 39.36 | 5,839 | 234,444.69 | 63,329 |
| black & decker vacuum cordless | 78 | 96.44 | 6,430 | 317,558.07 | 85,535 |
| black and decker dcm600 | 306 | 42.22 | 6,864 | 287,277.53 | 79,804 |
| black decker 20v cordless | 260 | 60.10 | 3,149 | 256,090.88 | 42,111 |
| black and decker vaccum | 214 | 91.53 | 6,671 | 332,668.94 | 101,377 |
| black and decker microwave | 1,588 | 127.78 | 4,046 | 424,014.36 | 21,439 |
| black decker vacuum cordless | 45 | 82.50 | 5,213 | 283,113.75 | 65,483 |
| black and decker sweeper | 376 | 84.35 | 4,928 | 319,219.76 | 82,589 |
| cordless vacuum black decker | 108 | 92.34 | 5,222 | 298,609.75 | 66,460 |
| vacuum black and decker | 438 | 85.91 | 6,472 | 318,064.42 | 97,034 |
| black decker small vacuum | 87 | 57.81 | 4,764 | 224,555.45 | 65,197 |
| black and decker pivot | 264 | 59.66 | 3,670 | 280,442.22 | 44,556 |
| vacuum cleaner black and decker | 153 | 82.07 | 8,228 | 414,024.25 | 131,580 |
| black and decker garment steamer | 123 | 36.41 | 7,250 | 238,309.31 | 74,351 |
| black and decker handheld steamer | 164 | 45.75 | 8,198 | 272,737.19 | 78,339 |
| black and decker handheld vac | 365 | 64.34 | 5,424 | 287,057.39 | 65,323 |
| black and decker pet vacuum | 364 | 100.58 | 5,829 | 326,756.96 | 68,209 |
| black and decker vacuum cleaner | 265 | 91.65 | 9,068 | 475,651.04 | 130,178 |
| black and decker air station | 342 | 52.65 | 4,252 | 251,740.14 | 25,632 |
| black and decker vaccums cleaner | 318 | 94.06 | 9,214 | 489,414.48 | 126,815 |
| black and decker cordless vac | 174 | 87.82 | 6,359 | 313,139.92 | 83,072 |
| black decker power series extreme | 205 | 89.02 | 2,496 | 223,146.36 | 71,686 |
| car vacuum cleaner black & decker | 227 | 55.62 | 5,694 | 251,606.96 | 65,854 |
| black and decker slow cooker | 357 | 67.25 | 5,485 | 297,353.53 | 90,208 |
| cordless vacuum black and decker | 392 | 91.30 | 6,083 | 326,632.15 | 74,151 |
| black and decker clothes steamer | 288 | 42.01 | 5,838 | 224,684.49 | 28,104 |
| black n decker steam mop | 388 | 68.92 | 3,780 | 275,482.41 | 30,989 |
| steam cleaner black and decker | 288 | 86.35 | 5,663 | 455,889.76 | 42,334 |
| black and decker air pump | 244 | 54.24 | 6,284 | 279,723.60 | 40,619 |
| black and decker powerseries extreme | 164 | 94.57 | 1,913 | 246,573.81 | 22,834 |
| black and decker vacuum cordless | 644 | 88.06 | 5,240 | 285,900.26 | 63,276 |
| black decker stick vacuum cordless | 167 | 131.92 | 5,135 | 308,821.88 | 61,019 |
| black and decker upright vacuum | 299 | 93.72 | 11,047 | 698,558.83 | 139,969 |
| black decker cordless stick vacuum | 387 | 126.44 | 3,715 | 248,463.32 | 94,781 |
| black and decker power scrubber | 357 | 42.14 | 4,972 | 231,567.99 | 47,489 |
| black and decker air compressor | 371 | 64.88 | 5,468 | 338,090.75 | 39,360 |
| aspiradora black and decker inalambrica | 192 | 81.14 | 6,595 | 322,445.87 | 85,821 |
| black and decker air fryer | 713 | 77.02 | 3,090 | 267,831.28 | 57,422 |
| black and decker cordless vacuum | 7,357 | 97.57 | 5,380 | 292,399.46 | 66,431 |
| black and decker tire inflator | 445 | 56.50 | 4,254 | 271,233.47 | 23,282 |
| cordless black and decker vacuum | 192 | 85.89 | 5,045 | 262,906.60 | 69,560 |
| black decker ion hand vacuum | 111 | 58.68 | 4,574 | 272,363.87 | 57,873 |
| black decker car vacuum cleaner | 109 | 57.74 | 5,605 | 238,288.30 | 61,800 |
| black and decker stick vacuum | 644 | 119.93 | 4,938 | 260,838.67 | 77,892 |
| black and decker robot vacuum | 250 | 193.60 | 2,229 | 463,026.74 | 21,175 |
| black & decker cordless vacuum cleaner | 305 | 106.26 | 5,371 | 299,132.80 | 69,577 |
| vacuum cordless black and decker | 212 | 97.87 | 5,637 | 307,136.59 | 75,076 |
| black and decker 20v vacuum | 299 | 99.60 | 3,494 | 300,525.43 | 48,615 |
| black and decker steam cleaner | 422 | 80.31 | 6,113 | 458,493.82 | 44,638 |
| black and decker microwave oven | 93 | 114.10 | 4,107 | 422,854.61 | 45,863 |
| black and decker vacuum 20v | 117 | 92.57 | 3,246 | 269,438.04 | 45,119 |
| black and decker stick vac | 267 | 118.41 | 3,748 | 236,663.14 | 86,495 |
| black and decker crock pot | 111 | 54.34 | 6,828 | 288,856.47 | 87,098 |
| black and decker power series | 206 | 110.45 | 3,369 | 330,600.26 | 49,703 |
| black and decker electric heater | 53 | 40.06 | 6,853 | 257,409.56 | 55,348 |
| black and decker electric broom | 186 | 92.75 | 7,000 | 283,317.03 | 72,931 |
| black decker pivot hand vacuum | 308 | 61.43 | 4,593 | 274,321.47 | 56,148 |
| black and decker car vac | 68 | 57.35 | 5,540 | 245,651.70 | 59,341 |
| black and decker portable vacuum | 55 | 56.87 | 4,758 | 223,655.27 | 64,295 |
| air fryer black and decker | 449 | 73.25 | 3,824 | 296,250.84 | 39,752 |
| black and decker rechargeable vacuum | 227 | 63.60 | 5,440 | 282,940.84 | 64,901 |
| black and decker steam mop | 1,613 | 68.70 | 2,799 | 241,712.35 | 7,366 |
| black decker wifi slow cooker | 206 | 82.33 | 3,742 | 237,618.30 | 57,422 |
| black and decker handheld vacuum | 17,151 | 63.99 | 5,464 | 293,465.58 | 74,832 |
| black and decker cordless vacuum cleaner | 158 | 94.89 | 5,330 | 296,818.69 | 70,485 |
| black and decker hardwood floor vacuum | 192 | 109.21 | 5,559 | 320,729.25 | 122,767 |
| black and decker cordless stick vacuum | 274 | 128.52 | 3,772 | 239,478.86 | 82,355 |
| black and decker 20v max dustbuster | 162 | 66.66 | 4,604 | 257,276.19 | 54,916 |
| black and decker steamer for clothes | 381 | 41.40 | 6,300 | 230,726.06 | 47,987 |
| cordless vacuum cleaner black and decker | 435 | 91.11 | 5,571 | 307,602.67 | 72,029 |
| black decker max dustbuster advancedclean hhvk515j00 | 27 | 61.31 | 5,227 | 331,531.04 | 100,992 |
| black and decker easy garment steamer | 96 | 37.24 | 8,423 | 270,264.95 | 58,566 |
| black+decker 20v cordless handheld vacuum | 73 | 58.06 | 5,005 | 272,645.13 | 85,654 |
| black+decker compact lithium handheld vacuum | 230 | 56.50 | 4,969 | 273,274.62 | 64,128 |
| black and decker 20 volt vacuum | 200 | 96.25 | 3,351 | 286,163.06 | 46,418 |
| 4 slice toaster black and decker | 326 | 41.44 | 5,522 | 237,420.14 | 87,118 |
| black and decker cordless hand vacs | 644 | 60.22 | 4,702 | 224,541.15 | 58,563 |
| air swivel black and decker vacuum | 230 | 79.95 | 5,714 | 410,995.60 | 41,955 |
| black and decker handheld vacuum 20v | 126 | 82.40 | 3,393 | 271,414.64 | 52,696 |
| black and decker 20v vacuum cordless | 217 | 100.64 | 3,813 | 334,284.45 | 48,632 |
| black and decker vacuum cordless rechargeable | 126 | 78.46 | 5,083 | 301,739.97 | 62,066 |
| black and decker steamer for cleaning | 144 | 85.77 | 4,928 | 384,225.31 | 32,312 |
| black decker smartech lithium handheld vacuum | 330 | 48.65 | 4,344 | 240,693.45 | 60,291 |
| black and decker handheld vacuum pet | 220 | 60.36 | 5,454 | 280,752.26 | 73,993 |
| black and decker 4 slice toaster | 484 | 42.35 | 6,891 | 263,470.41 | 87,993 |
| steamer for clothes black and decker | 128 | 35.60 | 9,891 | 309,384.72 | 111,386 |
| black and decker extreme cordless vacuum | 97 | 108.57 | 3,771 | 320,941.88 | 59,486 |
| black and decker wifi slow cooker | 185 | 93.65 | 3,872 | 390,955.59 | 31,391 |
| black and decker lithium handheld vacuum | 642 | 56.14 | 4,664 | 267,348.59 | 62,053 |
| black and decker power series vacuum | 141 | 91.35 | 3,705 | 319,589.21 | 69,376 |
| black and decker hand vacuum brush | 243 | 53.65 | 4,288 | 246,040.98 | 57,687 |
| black and decker handheld vacuum lithium | 238 | 45.39 | 4,550 | 244,626.68 | 63,397 |
| beyond by black and decker dustbuster | 153 | 41.88 | 4,630 | 235,643.71 | 77,132 |
| black and decker hand vacuum 20v | 159 | 80.13 | 3,509 | 260,567.40 | 80,164 |
| toaster 4 slice black and decker | 144 | 45.98 | 5,825 | 290,890.20 | 64,093 |
| black and decker lithium hand vacuum | 180 | 57.90 | 4,735 | 251,262.47 | 62,952 |
| black and decker car vacuum cleaner | 160 | 54.13 | 5,761 | 243,403.41 | 69,249 |
| black and decker car battery charger | 214 | 46.34 | 4,631 | 245,024.54 | 59,327 |
| black and decker 20v handheld vacuum | 332 | 78.91 | 5,469 | 361,639.86 | 68,677 |
| black and decker 20v hand vacuum | 280 | 80.56 | 3,119 | 233,827.44 | 48,091 |
| black and decker drink mixer machine | 309 | 63.21 | 6,727 | 252,880.88 | 71,833 |
| black and decker multipurpose steam cleaner | 279 | 106.77 | 6,260 | 520,734.87 | 35,999 |
| black and decker smart tech cordless vacuum | 105 | 68.25 | 4,775 | 282,983.26 | 54,226 |
| black and decker single serve coffee maker | 426 | 45.19 | 5,643 | 341,122.89 | 31,773 |
| black and decker handheld vacuum cordless rechargeable | 67 | 54.79 | 5,578 | 237,225.74 | 73,933 |
| air fry toaster oven black and decker | 68 | 100.54 | 2,271 | 238,981.88 | 29,871 |
| black and decker compact lithium hand vacuum | 275 | 57.20 | 4,798 | 272,771.18 | 61,236 |
| black+decker powerseries+ 20v max cordless vacuum | 200 | 108.38 | 3,819 | 340,631.78 | 49,106 |
| black and decker slow cooker 7 quart | 266 | 73.44 | 3,939 | 249,739.89 | 72,286 |
| black and decker 3 in 1 vacuum | 82 | 68.02 | 5,490 | 296,488.86 | 57,537 |
| black decker hand vacuum wet and dry | 261 | 54.71 | 3,262 | 236,425.39 | 54,880 |
| black & decker crisp n bake air fry | 419 | 96.08 | 3,010 | 307,280.32 | 53,657 |
| black and decker steam cleaner multi purpose | 286 | 106.08 | 5,787 | 478,646.64 | 30,437 |
| black and decker dust busters cordless rechargeable | 458 | 53.11 | 4,972 | 228,325.41 | 65,014 |
| black and decker stick vacuum cleaner cordless | 53 | 133.14 | 3,743 | 298,420.42 | 91,165 |
| black and decker microwave 0.9 cu ft | 208 | 137.33 | 4,566 | 604,134.44 | 29,857 |
| black and decker power series vacuum cordless | 274 | 102.91 | 3,247 | 298,782.97 | 57,260 |
| black and decker 20v cordless handheld vacuum | 321 | 79.11 | 4,057 | 321,973.92 | 59,883 |
| black and decker 12 cup programmable coffeemaker | 307 | 54.48 | 4,678 | 237,509.53 | 43,223 |
| black and decker space saver coffee maker | 242 | 46.48 | 5,672 | 271,025.90 | 51,327 |
| black and decker microwave 0.7 cu ft | 376 | 105.93 | 4,165 | 391,629.53 | 27,451 |
| black and decker air fryer toaster oven | 1,365 | 86.50 | 3,363 | 382,577.48 | 32,557 |
| black and decker cordless stick vacuum cleaner | 210 | 133.49 | 3,762 | 242,892.64 | 51,690 |
| black and decker toaster and air fruer | 82 | 84.95 | 2,466 | 301,306.08 | 32,330 |
| black n decker air fryer toaster oven | 209 | 98.36 | 3,494 | 412,340.54 | 37,536 |
| black & decker bhvhc15 1500 watt 22-inch ceramic heater, black | 189 | 41.82 | 5,007 | 276,561.68 | 58,384 |
| black and decker space heaters for indoor use | 176 | 37.51 | 6,465 | 225,086.10 | 52,076 |
| black and decker power series cordless stick vacuum | 713 | 126.83 | 2,329 | 269,919.08 | 21,645 |
| black and decker 8 in 1 steam mop | 149 | 90.28 | 3,541 | 223,722.24 | 10,319 |
| black and decker toaster 4 slice wide slot | 330 | 44.70 | 5,388 | 236,962.86 | 82,181 |
| black and decker 20v max cordless pivot vacuum | 119 | 104.11 | 3,028 | 277,904.72 | 68,230 |
| black and decker air swivel lite upright vacuum | 244 | 125.73 | 6,105 | 647,116.41 | 21,214 |
| 8 in 1 black and decker steam cleaner | 268 | 93.17 | 4,532 | 345,914.82 | 39,625 |
| black and decker cordless vacuum cleaners for home | 314 | 104.00 | 5,866 | 356,504.68 | 72,230 |
| black and decker toaster oven air fryer combo | 403 | 107.65 | 3,180 | 360,183.78 | 42,144 |
| black decker powerseries 20v max cordless stick vacuum | 162 | 127.97 | 3,239 | 291,536.21 | 51,168 |
| black and decker dirt devil cordless hand vacuum | 292 | 52.51 | 3,217 | 227,066.94 | 48,844 |
| black decker 36v cordless handheld portable vacuum cleaner | 175 | 52.98 | 5,413 | 276,535.45 | 76,863 |
| black and decker 3 in 1 stick vac | 146 | 80.88 | 5,422 | 265,786.52 | 71,982 |
| air fryer toaster oven combo black and decker | 332 | 113.19 | 3,068 | 454,709.83 | 34,764 |
| black decker dustbuster cordless lithium handheld vacuum filter | 426 | 30.41 | 4,518 | 227,531.21 | 61,033 |
| black and decker hand vacuum 20v lithium battery | 190 | 66.09 | 4,640 | 286,624.05 | 87,269 |
| black & decker 3 in 1 corded stick vacuum | 206 | 82.05 | 4,602 | 225,451.33 | 57,118 |
| black and decker tire inflator portable air compressor | 115 | 63.39 | 3,582 | 265,477.28 | 59,402 |
| black+decker cm1160b 12-cup programmable coffee maker, black/stainless steel | 164 | 49.79 | 6,380 | 287,695.53 | 64,501 |
| black and decker 7 in 1 multipurpose steam cleaner | 25 | 89.30 | 4,991 | 394,888.76 | 36,578 |
| black and decker cordless rechargeable floor sweeper vacuum cleaner | 245 | 89.46 | 4,463 | 282,757.38 | 57,423 |
| black+decker dustbuster quickclean cordless handheld vacuum, white (hnvc215b10) | 376 | 52.07 | 5,134 | 273,498.48 | 71,529 |
| black and decker portable cordless vacuum cleaner for car | 131 | 57.58 | 6,627 | 283,974.28 | 82,476 |
| black and decker 20v lithium battery hand held vacuum | 72 | 67.35 | 4,855 | 307,776.52 | 94,935 |
| black decker 7in1 steam mop with steamglove handheld steamer | 44 | 88.63 | 3,616 | 232,216.74 | 10,831 |
| black and decker crisp n bake air fryer toaster | 713 | 90.67 | 2,653 | 288,597.33 | 38,046 |
| black+decker 20v max handheld vacuum, cordless, grey (bdh2000pl) | 71 | 65.12 | 4,548 | 267,512.08 | 80,946 |
| black and decker pivot lithium 20v max handheld vacuum | 449 | 63.67 | 5,247 | 325,507.33 | 60,790 |
| black & decker 3-in-1 lightweight corded stick vacuum | 167 | 95.63 | 4,569 | 242,649.63 | 52,112 |
| black decker powerseries extreme 20v max cordless pet stick vacuum | 76 | 125.20 | 3,295 | 305,256.88 | 85,171 |
| black+decker steam cleaner, multipurpose with 6 attachments, corded (bhsm15fx08) | 261 | 81.03 | 4,903 | 332,826.20 | 50,247 |
| black+decker 20v cordless handheld vacuum with pivoting nozzle and washable filter (bdh2000l), black | 117 | 68.69 | 3,916 | 277,972.73 | 58,888 |
| black & decker power series lite 3-in-1 corded stick vacuum | 284 | 81.70 | 4,789 | 223,043.16 | 69,989 |
| black + decker 3-in-1 lightweight corded upright and handheld multi-surface vacuum ev1416 | 228 | 77.61 | 6,532 | 368,849.25 | 92,496 |
| black+decker powerseries+ 20v max cordless vacuum, led floor lights, autosense technology, for multi | 311 | 125.15 | 4,017 | 356,258.94 | 52,911 |
| black+decker dustbuster advancedclean cordless handheld vacuum, compact home and car vacuum with cre | 357 | 51.97 | 4,502 | 255,852.02 | 60,919 |
This comprehensive table above aims to illuminate the revenue landscape for Black Decker on Amazon, catering to those curious about how much does Black Decker get in online sales. By dissecting sales figures associated with targeted search terms, the data provides an in-depth understanding of consumer behavior and the product’s market positioning. Whether you’re a potential investor, a competitor, or simply a curious observer, this analysis offers valuable insights into how much revenue does Black Decker make a year from Amazon sales, helping readers to grasp the economic significance of keyword optimization and strategic product placement on one of the world’s leading online marketplaces.
In conclusion, our exploration of Black Decker’s Amazon sales data, filtered through the lens of specific keywords associated with a prominent product, unveils a multifaceted view for those looking to get a rough estimate of how much revenue does Black Decker make a year. This analysis not only highlights the critical role of keyword optimization in maximizing visibility and sales but also offers a clearer picture of consumer preferences and competitive dynamics within the marketplace. The insights garnered from this data should serve as a powerful tool for those seeking to refine their approach, optimize their product listings, and ultimately, boost their revenue on Amazon.
We deliver the most actionable insights for Amazon sellers, brands, agencies, and investors; revealing hidden opportunities, competitor weaknesses, and the data that actually moves revenue. Make every decision backed by real marketplace signals, not assumptions.
No credit card required • Get set up in under 2 minutes
⭐⭐⭐⭐⭐ Trusted by 2,000+ Sellers