loader
Everything You Need To Win On Amazon
Comprehensive tools and data to make informed decisions and optimize your Amazon strategy. Designed to turn insights into revenue driving actions.
Brands Sellers Agencies Investors
⭐⭐⭐⭐⭐ Trusted by 2,000+ sellers
No Credit Card Required. Instant Access

The table below presents a comprehensive overview of Desk Mat market revenue generated on Amazon, highlighting the financial performance over the selected period over 30 days. This data offers valuable insights into consumer preferences and market trends, enabling stakeholders to understand the category’s dynamics and growth potential. By comparing revenue figures, readers can gauge the category’s success and identify opportunities for strategic decisions. This analysis is instrumental for anyone looking to deepen their understanding of Amazon’s marketplace and the performance of Desk Mat market revenue on Amazon.

Desk Mat Revenue On Amazon

Ecominsights estimates. Prices and revenue in US dollars.
Search Term Search Volume Price (USD) Est. Monthly Units Est. Monthly Revenue (USD) Last Year Sales
walking mat under desk 178 192.70 2,571 504,130.43 3,735
comfilife anti fatigue floor mat – 3/4 inch thick perfect kitchen mat, standing desk mat – comfort a 257 47.50 4,854 257,957.25 66,447
desk office chair mat 130 44.63 4,321 219,624.49 50,731
clear desk mat for carpet 287 43.00 3,014 160,500.33 36,262
office desk floor mat for carpet 367 47.96 3,231 156,260.47 37,619
large desk floor mat for carpet 275 53.50 2,740 154,631.78 39,800
desk carpet protector mat 278 43.90 3,365 154,058.69 53,344
desk chair mat for carpeted floors 1,366 42.70 3,264 153,420.13 38,540
office desk chair mat for carpet 385 42.24 3,279 152,719.94 48,247
large desk floor mat 44 51.02 2,875 151,355.98 47,451
anti fatigue mat standing desk office also chair matt 213 41.47 4,408 150,919.14 69,519
clear desk chair mat for carpet 248 41.98 2,772 150,135.91 29,513
desk chair carpet protector mat 443 42.42 3,437 149,666.49 41,586
hard desk mat 417 24.61 7,018 149,037.46 82,647
desk cahir mat 144 41.84 3,653 147,675.61 35,760
mat for desk chair on carpet 62 39.06 3,495 147,571.86 38,134
desk chair mat for carpet 11,199 40.64 3,334 146,930.64 47,225
desk mat for carpet 1,841 41.31 3,319 145,921.94 48,417
standing desk fatigue mat 28 38.52 4,607 142,897.30 80,333
anti fatigue mat standing desk office 6,953 44.53 4,624 142,126.00 69,132
anti fatigue desk mat 104 44.55 4,521 141,708.63 70,446
under desk chair mat for carpet 482 37.31 3,465 140,987.09 42,473
desk chair floor mat for thick carpet 224 52.18 2,961 140,785.27 42,634
plastic desk floor mat 149 37.43 3,040 140,431.61 43,293
computer desk mat for carpet 452 36.06 3,427 139,942.57 52,221
carpet desk mat 223 40.43 3,213 139,814.05 51,217
desk chair floor mat carpet 76 44.80 3,046 139,762.06 38,432
anti fatigue mat for standing desk 443 39.73 4,512 139,736.01 76,851
standing desk mat 7,318 46.87 4,263 139,443.69 65,325
mat for standing desk anti-fatigue 456 39.96 4,454 139,392.01 79,458
mat under desk chair 67 32.33 3,747 139,365.77 51,299
desk mat for carpeted floors 187 42.61 3,026 138,394.61 40,431
stand up desk mat anti fatigue 145 39.86 4,406 137,522.27 67,372
standing desk mat anti fatigue 907 43.91 4,293 137,366.70 65,484
clear desk mat floor 100 38.55 3,401 137,081.27 40,471
carpet floor mat for desk chair 253 47.13 2,931 136,978.78 56,313
under desk mat for carpet 1,003 39.14 2,990 136,126.23 45,875
under desk carpet protector mat 419 41.74 3,262 135,823.49 54,223
mat for under desk chair on carpet 252 39.63 3,012 135,731.42 38,836
fatigue mat for standing desk 189 42.48 4,335 135,505.43 68,373
floor mat for desk chair on carpet 288 40.20 3,009 135,367.80 49,124
mat for desk chair carpet 4,124 37.74 3,473 135,359.60 48,277
office mat for desk 399 27.66 6,746 135,286.07 80,493
under desk mat 1,365 31.48 3,774 135,224.99 44,397
standing cushion mat for standing desk 102 31.31 4,958 135,137.47 82,259
office desk mat for carpet 223 42.73 3,057 134,939.53 60,410
standing desk floor mat 461 39.20 4,281 134,748.06 76,781
ergo mat for standing desk 178 43.71 4,533 134,706.61 62,831
desk floor mat large 124 51.56 2,387 134,251.04 41,128
computer desk floor mat for carpet 369 40.49 3,169 133,671.22 39,860
desk chair mat for carpets 37 39.65 3,191 133,536.02 52,365
desk chair mat carpet 443 38.60 3,222 133,495.74 40,941
mat under desk 47 34.42 3,577 133,403.79 59,580
office desk floor mat 314 33.00 3,590 132,851.39 75,486
plastic under desk mat for carpet 159 37.09 3,385 132,706.21 42,226
desk standing mat 484 40.51 4,279 132,606.61 70,304
desk mat for chair on carpet 452 38.59 2,947 131,826.40 56,602
anti fatigue standing desk mat 251 46.29 4,096 131,673.37 65,603
desk floor mat clear 173 41.16 2,917 131,426.44 46,030
floor mat for standing desk 484 39.57 4,172 131,162.75 68,414
under desk floor mat for carpet 186 39.45 3,163 131,021.14 46,314
desk carpet floor mat 713 36.38 3,195 130,867.48 59,016
carpet desk chair floor mat 249 40.50 2,965 130,839.36 49,804
desk mat carpet 92 40.87 2,969 130,660.33 32,654
standing desk padded floor mat 470 40.13 4,696 130,599.79 74,004
stand up desk floor mat 125 39.85 4,151 130,516.44 75,818
standing mat for standing desk 844 41.70 4,147 129,813.66 75,743
desk rug mat 247 36.55 3,344 129,577.74 44,287
floor mat for desk chair 406 31.60 3,607 129,478.36 55,861
desk mat for chair for carpet 311 35.65 3,106 128,584.61 52,558
standing desk anti fatigue mat 373 38.86 4,571 128,050.54 73,927
anti-fatigue standing desk mat 367 41.85 4,626 127,643.42 76,720
mat for under desk 153 30.91 3,561 127,490.94 51,925
standing desk mat ergonomic 58 48.99 4,317 126,927.93 58,410
standing desk mat anti fatigue ergonomic 458 49.45 4,369 126,844.05 65,124
desk chair floor mat for carpet 909 40.10 3,065 126,797.02 58,430
desk floor mat for carpet 3,295 41.58 2,876 126,661.62 46,270
adjustable desk mat 244 73.36 3,380 126,271.05 33,017
desk carpet mat 221 39.65 2,997 125,911.87 36,346
desk mat for chair carpet 405 40.30 3,099 125,757.38 54,972
standing mat for desk 308 40.53 4,492 125,030.35 83,384
standing mat for standing desk anti fatigue 54 41.22 4,082 124,965.58 67,870
desk chair floor mat 773 30.42 3,617 124,866.61 45,588
mat for office desk 180 26.66 7,021 123,950.98 88,746
anti-fatigue mat for standing desk 365 39.80 4,517 123,935.54 77,318
desk chair carpet mat 126 35.32 3,009 122,120.14 55,075
anti fatigue mat standing desk 197 42.58 4,350 121,927.40 70,892
standing desk mat for feet 231 44.09 3,901 120,584.55 69,505
desk mat for chair 4,693 31.16 3,465 120,467.66 34,880
office desk mat floor 75 37.15 3,233 120,255.62 60,464
desk chair plastic mat 422 36.96 2,918 120,230.36 35,591
plastic mat for desk chair 346 40.66 2,726 118,180.74 34,357
desk chair floor mat for carpeted floor 83 47.42 2,651 118,136.34 35,383
desk chair mat for carpet high pile 216 54.79 2,445 117,817.54 38,557
soft mat for standing desk 107 38.52 4,209 117,607.69 65,117
foot mat for standing desk 348 41.14 4,256 117,602.92 68,022
mat for desk chair 713 30.74 3,512 117,120.30 50,140
computer desk chair mat for carpet 311 33.05 3,270 117,065.40 48,072
logitech desk mat 2,071 20.93 8,619 116,886.71 93,915
desk chair mat for thick carpet 369 52.15 2,174 116,879.99 37,554
desk plastic floor mat 281 36.85 2,970 116,564.16 42,018
memory foam standing desk mat 312 31.59 4,300 116,407.93 85,761
desk chair protector mat for carpet 228 46.88 2,619 115,515.24 41,285
plastic desk chair mat 399 32.74 3,174 115,106.55 40,183
desk chair mat for high pile carpet 443 58.02 2,454 114,931.34 28,316
standing desk comfort mat 291 39.57 4,192 114,636.81 62,900
desk chair mat for carpeted floors high pile carpet 52 56.41 2,296 114,251.44 25,230
desk chair mat for high pile carpeted floors 143 55.40 2,330 113,599.51 26,191
stand up desk mat 293 47.80 4,020 113,161.73 61,072
under desk floor mat 388 30.34 3,521 112,872.27 50,896
desk chair mat for carpet floor 48 x 60 79 75.76 1,443 112,436.83 11,196
desk chair mat 14,895 30.74 3,426 111,688.09 34,904
desk mat large 1,212 16.73 7,835 111,657.01 84,409
mat for standing desk 571 43.51 4,046 111,088.86 61,456
under desk chair mat 388 30.81 3,043 111,063.37 54,049
computer mat for desk chair 258 31.65 3,051 111,059.85 53,561
floor desk mat for carpet 362 39.87 2,784 110,634.12 47,220
carpet desk chair mat 909 32.30 2,824 109,984.22 40,941
floor desk mat 410 30.40 3,462 109,858.60 47,586
clear desk chair floor mat 155 39.33 2,619 108,787.60 40,231
desk chair mat for carpeted floors 36x48 262 46.22 2,330 108,637.13 30,206
ergonomic mat for standing desk 440 45.51 3,808 108,041.82 58,018
standup desk mat 12 47.08 3,778 107,773.54 56,422
gorilla grip desk mat 231 21.98 5,911 107,535.46 65,458
desk protector mat 4,041 15.34 7,370 107,496.81 88,858
plastic desk chair mat for carpet 713 37.48 2,691 107,485.46 30,462
stand mat for stand up desk 148 43.36 2,770 107,240.56 40,242
standing desk cushion mat 269 38.43 3,958 106,449.81 69,485
rug desk mat 46 33.14 2,882 106,206.15 36,499
logitech desk mat - studio series 369 17.36 8,576 106,045.18 95,720
computer desk chair mat for carpeted floors 95 48.34 2,321 106,044.55 43,792
mouse desk mat 167 14.77 8,447 105,755.94 95,560
desk chair mat for carpet small 230 36.12 2,703 105,691.48 21,129
desk chair mat for hardwood floors 84 32.64 2,768 105,457.46 40,305
leather desk pad protector,mouse pad,office desk mat 164 14.59 7,319 105,179.31 83,892
office under desk chair carpet mat rug 413 34.03 2,786 105,054.79 36,114
plastic desk mat for carpet 413 37.52 2,599 104,926.92 33,035
computer desk chair mat 392 30.89 2,789 104,587.76 59,050
large desk mat 4,131 16.79 7,640 104,558.68 81,335
desk mat extra large 314 22.63 7,019 104,466.27 85,815
mouse mat for desk 1,607 13.25 8,637 104,262.56 104,653
under desk plastic mat for carpet 394 39.28 2,570 104,155.31 27,998
desk mat large protector pad 154 18.70 6,305 103,847.57 94,812
desk chair mat for carpet 46 x 60 138 60.79 1,636 103,772.60 17,982
desk chair mat for hardwood floor 713 31.40 2,786 103,759.41 34,140
extra large desk mat 1,163 21.94 6,926 102,425.01 65,628
office desk chair mat 436 40.04 2,465 102,343.14 41,523
office desk mat 2,434 22.33 6,645 102,303.56 87,499
desk mat protector 381 15.15 7,134 100,685.34 89,460
mouse pad desk mat 486 15.39 7,823 100,653.70 106,608
desk top protector mat 1,164 16.53 7,730 100,233.62 88,156
leather desk protector mat 272 31.52 5,512 100,228.98 74,918
desk black mat 42 15.28 7,367 100,051.58 90,943
stand up mat for standing desk 76 45.14 3,573 99,680.54 56,572
office desk mat pad protector 25 16.59 7,267 99,414.64 76,218
desk mat 148,275 14.21 7,201 99,330.00 80,185
large desk chair mat 264 55.60 1,680 99,258.36 18,517
mat for desk chair hardwood floor 396 35.49 2,551 98,969.57 39,494
desk mouse mat 458 14.94 8,143 98,159.79 79,680
office desk pad mat protector 121 16.96 6,961 98,078.06 75,499
plastic mat for under desk chair 243 36.80 2,388 97,575.53 44,258
desk top mat pad 465 16.30 7,599 97,420.33 91,763
desk chair mat for medium pile carpeted floors 255 47.30 1,858 97,298.01 32,612
computer desk pad mat 571 15.84 7,692 97,175.51 84,660
desk top mouse pad mat 393 14.65 7,857 97,134.96 110,887
desk cover mat extra large 124 20.61 6,756 96,914.47 66,054
eminta desk pad mat 283 15.68 6,599 96,514.78 75,151
padded desk mat 390 17.62 7,291 96,309.93 78,793
black desk mat large 340 16.58 7,181 96,212.07 83,034
desk pad mat large 393 15.79 7,207 95,667.36 81,588
gray desk mat 417 12.90 7,316 95,585.58 82,330
chair mat for desk 222 31.27 2,465 95,315.86 37,210
black desk mat 1,841 13.74 7,460 95,219.15 97,410
desk mat black 443 12.48 7,649 93,536.61 120,010
small desk chair mat for carpet 125 32.72 2,498 93,507.78 23,293
big desk mat 349 17.76 7,191 93,330.37 80,491
computer desk mat for hardwood floor 258 37.13 2,160 93,002.52 32,592
desk floor mat 3,306 29.46 3,152 92,995.77 40,974
plastic desk mat 1,588 23.60 2,835 92,907.17 33,561
desk chair floor mat for wood floor 760 31.46 2,932 92,720.80 37,293
computer desk mat 5,435 14.60 7,460 92,405.86 85,194
oversized desk mat 198 21.75 6,787 92,288.51 76,144
desk mat and mouse pad 144 19.20 6,744 92,277.35 94,999
work desk mat 394 13.63 7,720 91,932.91 116,855
desk mouse pad mat 55 14.78 7,284 91,882.51 115,662
mat for under desk chair 463 29.19 3,073 91,792.59 60,341
matte desk mat 206 16.17 6,241 91,722.24 68,059
grey desk mat 447 12.98 7,312 91,436.52 108,159
desk mat floor 251 28.79 3,147 91,295.35 45,160
knodel desk mat 713 13.08 6,806 91,166.80 79,344
keyboard desk mat 463 13.82 7,450 90,636.00 94,680
leather desk mat 7,355 29.02 6,298 90,609.31 88,132
mat desk pad 278 14.98 7,420 90,213.99 92,915
black mat for desk 170 12.60 7,451 90,114.99 99,347
desk blotter mat 1,841 30.71 6,541 90,099.60 69,312
full desk mat 177 15.90 7,260 90,001.74 78,818

Why Ecominsights Stands Out

We deliver the most actionable insights for Amazon sellers, brands, agencies, and investors; revealing hidden opportunities, competitor weaknesses, and the data that actually moves revenue. Make every decision backed by real marketplace signals, not assumptions.

✓ Keyword, Product, And Competitor Analytics Intelligence
✓ AI-Powered Tools Help You Uncover Better Insights.
✓ Trusted Data That Is Verified And Continuously Updated.
✓ Built For Serious Sellers, Brands, Agencies, And Investors

No credit card required • Get set up in under 2 minutes

⭐⭐⭐⭐⭐ Trusted by 2,000+ Sellers