Our data below shows a comprehensive overview of Razer revenue generated on Amazon, highlighting the financial performance over the selected period over 30 days to give a rough estimate of how much money does Razer make a month on Amazon. This data offers valuable insights into consumer preferences and market trends, enabling stakeholders to understand the category’s dynamics and growth potential. By comparing revenue figures, readers can gauge the category’s success and identify opportunities for strategic decisions. This analysis is instrumental for anyone looking to deepen their understanding of Amazon’s marketplace and the performance of Razer revenue on Amazon. These should just be estimates of how much revenue does Razer make on Amazon as not all keywords and products might have been collected in this research data.
The table below presents a comprehensive overview of market data for various products, detailing keywords related to these products, their monthly search volume, average sales price, monthly unit sales, and the total monthly revenue generated. The way we calculated how much is Razer revenue on Amazon is by multiplying the average sales price by monthly unit sales to give a rough estimate. By analyzing this data, businesses can identify potential opportunities for growth by understanding consumer interest (reflected in search volume) and sales performance metrics (unit sales and revenue) associated with each keyword to help get a rough idea for those wanting to know how much revenue does Razer generate on Amazon.
Razer Revenue On Amazon
| Phrase | Search Volume | Price | Monthly Sales | Monthly Revenue | Last Year Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| razer | 23,693 | 69.86 | 1,929 | 117,056.18 | 19,200 |
| razer womens | 146 | 11.26 | 12,327 | 118,311.89 | 171,788 |
| razer synapse | 181 | 106.73 | 1,747 | 124,675.74 | 18,810 |
| razer blades | 714 | 22.35 | 15,898 | 455,496.82 | 109,925 |
| skin razer | 238 | 10.09 | 16,225 | 136,520.34 | 308,100 |
| nose razer | 40 | 15.79 | 8,239 | 124,947.30 | 155,293 |
| razer monitor | 1,365 | 508.33 | 1,913 | 275,319.03 | 14,838 |
| razer clipper | 231 | 44.70 | 5,153 | 158,355.68 | 58,796 |
| silla razer | 427 | 349.04 | 1,325 | 143,044.53 | 26,206 |
| mens razer | 241 | 14.77 | 8,887 | 133,838.29 | 116,261 |
| razer blade | 4,346 | 1,432.22 | 9,166 | 281,283.84 | 47,605 |
| best razer | 241 | 41.22 | 5,828 | 118,146.83 | 54,912 |
| laptop razer | 449 | 2,036.05 | 124 | 151,615.42 | 1,190 |
| razer 16 | 408 | 1,725.20 | 323 | 125,915.49 | 4,631 |
| razer orca | 217 | 41.52 | 1,695 | 124,272.17 | 10,791 |
| razer electric | 42 | 46.83 | 8,359 | 391,009.96 | 65,188 |
| razer chairs | 124 | 335.40 | 952 | 137,787.45 | 22,760 |
| razer laptops | 255 | 2,120.68 | 93 | 119,622.85 | 1,070 |
| razer woman | 268 | 13.90 | 12,166 | 163,434.44 | 149,192 |
| razer leptop | 235 | 2,076.53 | 123 | 147,472.93 | 1,102 |
| jeremys razer | 262 | 17.47 | 6,937 | 162,844.17 | 46,583 |
| razer deathstalker | 642 | 172.77 | 945 | 120,719.72 | 5,684 |
| electric razer | 642 | 46.40 | 10,102 | 405,406.07 | 51,824 |
| razer light | 367 | 70.49 | 2,098 | 157,251.52 | 18,461 |
| razer computer | 385 | 1,169.85 | 1,829 | 113,596.38 | 17,965 |
| razer desktop | 91 | 701.37 | 1,692 | 112,662.52 | 21,449 |
| razer mixamp | 106 | 131.77 | 1,690 | 183,372.18 | 7,282 |
| facial razer | 179 | 7.96 | 15,531 | 110,992.83 | 225,177 |
| razer pc | 571 | 82.50 | 2,086 | 119,763.17 | 20,573 |
| razer laptop | 6,438 | 2,099.53 | 139 | 166,636.37 | 1,266 |
| razer blackshark | 2,147 | 106.47 | 1,196 | 111,118.92 | 10,373 |
| womens razer | 246 | 11.86 | 10,638 | 123,267.28 | 148,841 |
| gillette razer | 94 | 22.84 | 13,799 | 357,131.15 | 95,434 |
| razer razor | 291 | 20.53 | 16,158 | 170,448.92 | 274,636 |
| electical razer | 206 | 36.34 | 10,165 | 376,532.72 | 62,912 |
| razer anzu | 1,366 | 107.53 | 1,350 | 164,335.52 | 14,645 |
| razer slim | 216 | 79.99 | 2,261 | 136,638.83 | 7,392 |
| razer pokemon | 199 | 99.63 | 779 | 112,271.55 | 16,279 |
| razer mekka | 123 | 55.36 | 3,055 | 168,424.24 | 30,445 |
| razer nari | 845 | 99.92 | 1,575 | 131,210.95 | 13,888 |
| razer men | 263 | 15.18 | 11,552 | 192,144.90 | 112,454 |
| monitor razer | 209 | 306.38 | 2,358 | 268,258.94 | 17,955 |
| razer barracuda | 2,316 | 74.50 | 1,605 | 127,178.41 | 14,790 |
| face razer | 392 | 8.83 | 16,287 | 143,768.14 | 187,187 |
| razer v2 pro | 909 | 129.37 | 1,174 | 118,380.35 | 13,875 |
| razer ring light | 411 | 33.70 | 4,941 | 177,077.39 | 49,201 |
| razer shark v2 | 264 | 77.88 | 1,168 | 129,205.34 | 6,724 |
| razer blade 16 | 4,681 | 2,253.79 | 84 | 139,418.53 | 1,173 |
| razer stream deck | 713 | 153.67 | 978 | 130,490.65 | 10,512 |
| razer blackshark v2 | 6,447 | 111.74 | 1,647 | 155,128.36 | 12,017 |
| razer for women | 14 | 11.49 | 11,661 | 127,583.62 | 166,322 |
| razer gaming lapto | 183 | 2,153.31 | 207 | 251,170.82 | 2,449 |
| razer gaming chairs | 385 | 355.23 | 2,198 | 282,406.61 | 33,561 |
| razer kitsune skin | 351 | 299.99 | 1,452 | 435,585.48 | |
| razer 16 laptop | 157 | 2,296.76 | 121 | 156,163.55 | 186 |
| razer barracuda pro | 909 | 141.88 | 900 | 148,713.87 | 10,589 |
| razer fuji pro | 268 | 210.85 | 1,599 | 191,836.44 | 30,886 |
| razer leviathan v2 | 1,365 | 118.42 | 1,345 | 171,241.20 | 15,732 |
| razer blade stealth | 297 | 2,054.63 | 160 | 184,360.84 | 2,137 |
| razer gamer chair | 253 | 342.02 | 2,462 | 267,526.68 | 20,054 |
| razer gaming chair | 4,139 | 359.52 | 1,321 | 161,473.01 | 24,015 |
| razer gaming pc | 282 | 453.64 | 1,700 | 149,028.63 | 20,037 |
| razer gaming laptops | 436 | 2,026.95 | 178 | 181,890.96 | 791 |
| razer monitor 27 | 47 | 223.60 | 1,361 | 164,951.03 | 7,736 |
| v2 pro razer | 344 | 132.10 | 1,225 | 122,106.08 | 14,382 |
| razer blade mercury | 126 | 1,754.93 | 305 | 126,383.62 | 3,944 |
| razer gaming monitors | 248 | 161.63 | 1,690 | 234,844.57 | 19,843 |
| razer blade 2024 | 297 | 2,527.67 | 54 | 114,813.50 | 3,283 |
| audifonos gamer razer | 272 | 75.58 | 1,684 | 114,014.24 | 17,161 |
| razer kaira pro | 1,535 | 89.39 | 1,312 | 122,383.26 | 13,078 |
| razer viper v2 | 1,287 | 75.24 | 1,851 | 127,036.15 | 16,580 |
| razer blackshark v3 | 264 | 117.00 | 1,207 | 120,955.36 | 11,044 |
| gaming laptop razer | 461 | 1,784.04 | 172 | 187,716.80 | 1,061 |
| silla gamer razer | 713 | 344.21 | 2,204 | 248,655.43 | 26,906 |
| razer fujin pro | 1,166 | 210.85 | 1,597 | 191,506.24 | 30,886 |
| razer xbox controller | 2,433 | 82.02 | 1,843 | 114,366.38 | 16,609 |
| razer office chair | 308 | 314.52 | 2,599 | 191,788.25 | 39,869 |
| refurbished razer laptop | 162 | 1,862.71 | 313 | 277,672.73 | 1,049 |
| razer monitor gaming | 337 | 212.01 | 1,670 | 250,085.00 | 17,227 |
| razer gaming laptop | 909 | 1,758.57 | 210 | 229,405.59 | 2,595 |
| razer blade 970m | 318 | 1,575.87 | 2,825 | 124,070.62 | 8,171 |
| razer bararcuda x | 142 | 60.00 | 1,667 | 118,148.42 | 11,182 |
| razer kiyo pro | 4,346 | 63.79 | 3,571 | 318,129.35 | 30,244 |
| razer barracuda x | 5,708 | 65.28 | 2,113 | 147,122.42 | 13,860 |
| razer 27 monitor | 252 | 232.35 | 1,318 | 184,213.56 | 8,073 |
| razer v3 pro | 909 | 142.40 | 1,048 | 119,791.45 | 11,931 |
| gaming chair razer | 773 | 354.10 | 1,923 | 211,312.35 | 23,359 |
| razer gaming desk | 207 | 115.42 | 1,619 | 169,325.36 | 21,228 |
| razer blade 4070 | 212 | 1,951.73 | 92 | 138,606.82 | 3,297 |
| razer xbox headset | 909 | 85.54 | 1,271 | 111,953.89 | 12,440 |
| razer ps5 headset | 472 | 96.42 | 1,467 | 125,133.84 | 14,455 |
| razer laptop 3060 | 233 | 2,059.32 | 93 | 114,955.13 | 972 |
| razer blackshark hyperspeed | 213 | 149.57 | 776 | 118,593.97 | 5,361 |
| razer hammerhead hyperspeed | 714 | 115.71 | 1,170 | 126,466.19 | 8,864 |
| razer core x | 1,827 | 902.61 | 251 | 177,915.55 | 3,920 |
| razer for men | 318 | 15.73 | 10,983 | 203,760.51 | 102,947 |
| razer gaming monitor | 314 | 497.52 | 1,730 | 254,981.12 | 16,703 |
| razer laptop 2023 | 186 | 1,788.97 | 150 | 164,345.28 | 355 |
| razer touch pad | 283 | 1,003.33 | 567 | 178,214.33 | 433 |
| razer chair gaming | 482 | 336.96 | 1,967 | 224,713.77 | 26,894 |
| razer+gaming+chair | 128 | 339.19 | 1,120 | 172,230.66 | 2,255 |
| audifonos razer inalambricos | 171 | 118.05 | 1,407 | 142,424.83 | 11,061 |
| auriculares gamer razer | 244 | 96.18 | 1,583 | 122,802.16 | 16,619 |
| razer iskur xl | 291 | 492.40 | 584 | 122,115.97 | 9,543 |
| razer one phone | 286 | 88.83 | 1,246 | 112,665.69 | 1,972 |
| razer blade amazon | 644 | 1,914.32 | 218 | 243,102.82 | 1,695 |
| razer wolverine v2 | 3,001 | 119.53 | 795 | 114,930.05 | 7,703 |
| razer laptop gaming | 2,318 | 1,717.04 | 182 | 173,668.02 | 705 |
| razer blade v5 | 201 | 1,807.94 | 3,426 | 120,597.05 | 5,027 |
| razer barracuda x 2022 | 909 | 70.09 | 1,982 | 143,698.65 | 17,157 |
| razer cracking gaming headset | 224 | 71.01 | 1,355 | 112,724.71 | 14,117 |
| razer blade 16 4090 | 318 | 2,618.41 | 102 | 184,870.70 | 2,250 |
| razer kaira pro ps5 | 713 | 97.84 | 1,431 | 130,190.64 | 11,739 |
| barracuda x razer headset | 484 | 76.77 | 1,540 | 113,516.42 | 15,439 |
| razer viper v2 pro | 12,820 | 87.61 | 1,558 | 132,981.21 | 17,290 |
| eletric razer for man | 225 | 52.90 | 7,984 | 312,757.30 | 48,372 |
| razer deathadder v3 pro | 10,358 | 86.68 | 1,746 | 154,835.12 | 17,661 |
| razer nari ultimate wireless | 408 | 91.46 | 1,681 | 122,202.75 | 16,999 |
| razer nommo v2 pro | 773 | 181.46 | 863 | 117,764.27 | 10,188 |
| razer blade 14 2023 | 264 | 1,824.63 | 139 | 125,904.75 | 1,715 |
| razer kaira pro xbox | 148 | 84.13 | 1,064 | 113,381.58 | 13,808 |
| razer headset wireless xbox | 271 | 98.28 | 1,228 | 112,673.11 | 15,269 |
| razer nommo v2 x | 131 | 115.54 | 887 | 115,796.76 | 11,218 |
| razer gaming laptop 2023 | 176 | 1,876.85 | 219 | 269,489.17 | 2,954 |
| razer blade 16 4080 | 203 | 2,247.32 | 140 | 189,864.66 | 2,853 |
| razer headset wireless pc | 394 | 112.72 | 1,390 | 150,906.74 | 15,032 |
| razer blackshark v2 hyperspeed | 1,287 | 148.46 | 1,046 | 152,791.05 | 5,986 |
| razer hello kitty chair | 243 | 156.44 | 2,030 | 224,782.44 | 36,670 |
| razer black shark v2 | 222 | 122.37 | 1,486 | 151,193.35 | 12,853 |
| razer wireless headset xbox | 298 | 89.52 | 1,301 | 126,754.62 | 15,559 |
| gaming headset razer wireless | 100 | 113.33 | 1,174 | 139,767.11 | 10,056 |
| razer blackshark v2 wireless | 417 | 118.24 | 1,959 | 181,061.33 | 16,155 |
| razer over ear headphones | 229 | 71.27 | 2,783 | 149,773.37 | 20,593 |
| razer blackshark v2 pro | 14,990 | 140.18 | 1,486 | 151,252.86 | 12,861 |
| razer deathstalker v2 pro | 1,832 | 147.33 | 971 | 133,908.74 | 8,504 |
| razer shark v2 pro | 380 | 111.77 | 882 | 139,118.52 | 4,298 |
| razer viper v3 pro | 1,366 | 91.05 | 1,171 | 115,412.38 | 12,059 |
| razer blade pro 17 | 89 | 2,196.39 | 102 | 139,304.21 | 1,734 |
| razer for shave women | 154 | 12.09 | 10,063 | 121,128.09 | 139,664 |
| razer blade 14 (2023) | 408 | 1,770.18 | 148 | 181,459.83 | 2,785 |
| razer deathadder v3 pro | 365 | 80.53 | 1,473 | 111,374.50 | 20,487 |
| razer huntsman mini renewed | 124 | 117.15 | 1,155 | 134,692.32 | 10,916 |
| razer barracuda pro wireless | 337 | 151.83 | 1,199 | 163,883.27 | 15,200 |
| razer barracuda x wireless | 713 | 73.35 | 1,714 | 137,596.34 | 16,289 |
| razer iskur gaming chair | 424 | 309.52 | 1,849 | 246,925.29 | 3,042 |
| razer blade 15 (2023) | 714 | 2,005.96 | 160 | 181,032.06 | 1,116 |
| razer gold gift cards 200 | 30 | 10.00 | 29,621 | 296,210.00 | |
| razer blackshark v2 gaming headset | 321 | 101.88 | 1,730 | 151,521.12 | 15,949 |
| razer blackshark v2 pro xbox | 204 | 111.33 | 961 | 119,333.03 | 7,133 |
| razer black shark v2 pro | 322 | 143.96 | 1,460 | 156,814.66 | 15,371 |
| razer raptor 27 gaming monitor | 142 | 288.05 | 917 | 159,238.45 | 6,537 |
| razer gaming chairs for adults | 127 | 337.07 | 2,246 | 274,988.05 | 26,973 |
| razer blackshark v2 pro (2023) | 183 | 109.99 | 1,372 | 190,889.84 | 13,800 |
| razer gold gift card digital | 12 | 21.67 | 5,549 | 119,953.34 | 62,077 |
| razer blade 16 gaming laptop | 484 | 1,948.66 | 150 | 170,270.03 | 1,325 |
| razer headset xbox series x | 288 | 81.18 | 1,686 | 113,136.06 | 16,653 |
| razer kaira pro for xbox | 1,210 | 99.08 | 1,246 | 111,996.21 | 16,375 |
| razer shark v2 pro 2023 | 256 | 121.40 | 1,131 | 175,736.17 | 5,637 |
| razer blackshark v2 pro wired | 413 | 122.02 | 1,656 | 179,885.53 | 13,884 |
| razer blackshark v2 pro wireless | 463 | 137.65 | 1,227 | 130,953.33 | 11,488 |
| razer blackshark v2 pro 2023 | 2,433 | 151.77 | 1,712 | 229,676.78 | 14,053 |
| razer gold gift card email | 442 | 27.50 | 7,074 | 194,525.00 | 76,429 |
| razer deathadder v3 pro faker edition | 221 | 81.20 | 1,155 | 114,866.38 | 11,431 |
| razer enki x essential gaming chair | 144 | 361.09 | 1,740 | 216,671.14 | 19,783 |
| razer barracuda x wireless gaming headset | 284 | 71.91 | 2,277 | 149,458.01 | 23,888 |
| razer headset blackshark v2 pro 2023 | 149 | 105.08 | 826 | 117,635.80 | 4,893 |
| razer gold gift card email delivery | 1,533 | 25.00 | 7,182 | 179,550.00 | |
| razer gold email delivery gift card | 44 | 33.75 | 7,544 | 255,116.25 | 64,988 |
| gold razer gift card email delivery | 644 | 50.00 | 7,182 | 359,100.00 | |
| razer gold gift card - email delivery 50 | 360 | 27.50 | 7,074 | 194,525.00 | 76,429 |
| razer blackwidow v4 pro - orange switch - us | 138 | 180.54 | 634 | 122,344.75 | 2,246 |
| razer gold gift card - email delivery 25 | 131 | 27.50 | 7,077 | 194,617.50 | 75,511 |
| razer black shark v2 pro wireless 2023 | 202 | 110.62 | 937 | 113,602.85 | 6,433 |
| razer blackshark v2 pro wireless gaming headset | 424 | 122.17 | 1,119 | 129,739.56 | 9,304 |
| amazon razer gold gift card e-delivery | 312 | 27.50 | 7,074 | 194,525.00 | 76,429 |
| razer gold gift card - email delivery 100 | 195 | 27.50 | 7,077 | 194,617.50 | 75,511 |
| razer gold gift card - email delivery 200 | 166 | 27.50 | 7,077 | 194,617.50 | 75,511 |
| razer gold gift card - email delivery 100-200140 | 305 | 27.50 | 7,075 | 194,562.50 | 75,889 |
| razer gold gift card - email delivery 50 dollar | 206 | 27.50 | 7,074 | 194,525.00 | 76,429 |
| razer black shark v2 pro wireless gaming headset | 136 | 78.35 | 1,509 | 130,503.26 | 12,258 |
| razer blackshark v2 pro wireless gaming headset 2023 | 133 | 103.69 | 1,060 | 136,266.22 | 11,674 |
| razer nari ultimate wireless 7.1 surround sound gaming headset | 131 | 110.57 | 1,392 | 112,223.31 | 12,076 |
| razer - nari ultimate wireless gaming headset for pc, ps5, and ps4 - gunmetal | 298 | 44.65 | 3,175 | 127,927.76 | 24,873 |
| razer blackshark v2 gaming headset: thx 7.1 spatial surround sound - 50mm drivers - detachable mic - | 240 | 104.66 | 1,268 | 152,900.99 | 11,338 |
| razer viper ultimate lightweight wireless gaming mouse: fastest gaming switches - 20k dpi optical se | 278 | 26.36 | 5,331 | 148,155.64 | 45,595 |
| razer blackshark v2 pro wireless gaming headset: thx 7.1 spatial surround sound - 50mm drivers - det | 191 | 32.24 | 4,023 | 114,395.28 | 43,097 |
| razer blackshark v2 pro wireless gaming headset 2023 edition: detachable mic - pro-tuned fps profile | 222 | 62.36 | 3,814 | 159,981.41 | 41,076 |
| razer nari ultimate gaming headset with thx spatial audio cooling gel infused cushions 2 4 ghz wireless audio mic with game chat balance black | 327 | 28.73 | 4,409 | 118,588.57 | 41,541 |
This comprehensive table above aims to illuminate the revenue landscape for Razer on Amazon, catering to those curious about how much does Razer get in online sales. By dissecting sales figures associated with targeted search terms, the data provides an in-depth understanding of consumer behavior and the product’s market positioning. Whether you’re a potential investor, a competitor, or simply a curious observer, this analysis offers valuable insights into how much revenue does Razer make a year from Amazon sales, helping readers to grasp the economic significance of keyword optimization and strategic product placement on one of the world’s leading online marketplaces.
In conclusion, our exploration of Razer’s Amazon sales data, filtered through the lens of specific keywords associated with a prominent product, unveils a multifaceted view for those looking to get a rough estimate of how much revenue does Razer make a year. This analysis not only highlights the critical role of keyword optimization in maximizing visibility and sales but also offers a clearer picture of consumer preferences and competitive dynamics within the marketplace. The insights garnered from this data should serve as a powerful tool for those seeking to refine their approach, optimize their product listings, and ultimately, boost their revenue on Amazon.
We deliver the most actionable insights for Amazon sellers, brands, agencies, and investors; revealing hidden opportunities, competitor weaknesses, and the data that actually moves revenue. Make every decision backed by real marketplace signals, not assumptions.
No credit card required • Get set up in under 2 minutes
⭐⭐⭐⭐⭐ Trusted by 2,000+ Sellers