In today’s Amazon marketplace, the sheer volume of products and distributors on Amazon can be overwhelming for both consumers and sellers alike. Our latest blog post seeks to cut through the noise by providing a meticulously curated table showcasing the top selling Briggs & Riley products on Amazon. This comprehensive analysis doesn’t just stop there; we dive deeper to reveal the leading distributors of these Briggs & Riley top selling products on Amazon, illustrating not only the estimate of the monthly revenue they sell but also highlighting the ASINS they are most successful with. Whether you’re a consumer looking for quality recommendations or a seller aiming to understand the competitive landscape, this data-driven exploration offers valuable insights into the dynamics of Briggs & Riley sales on Amazon. These are rough estimates to provide some guidance on the revenue of Briggs & Riley on Amazon.
Briggs & Riley Top Selling Products on Amazon
Dive into the heart of Briggs & Riley’s business on Amazon with our detailed table that shines a spotlight on the top selling Briggs & Riley products on Amazon. This meticulously organized table not only lists each product’s title but also provides the essential ASIN for easy lookup. Further enriching this data are the sales price and the monthly units sold, giving a clear picture of consumer demand. To complete the overview, we’ve calculated the monthly sales revenue, offering a comprehensive snapshot of the financial performance of Briggs & Riley top selling products on Amazon. If a product with a roughly similar title but different ASIN have the same unit sales and revenue, it’s because it’s based on the entire listing and not the different variations of the product. Whether you’re analyzing market trends, seeking investment opportunities, or simply curious about what’s hot on Amazon, this table serves as your go-to resource.
Top Selling Briggs & Riley Products On Amazon
| Brand | Title | ASIN | Price | Monthly Sales | Monthly Revenue | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Navy, 31-inch Extra Large Expandable | B09Y2D1J1G | 949.00 | 681 | 646,269.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Black, 31-inch Extra Large Expandable | B09Y2D4GZ7 | 949.00 | 681 | 646,269.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Plum, 31-inch Extra Large Expandable | B0CFZFGPT5 | 949.00 | 664 | 630,136.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Black, 29-inch Large Expandable | B09Y2C1R2J | 869.00 | 681 | 591,789.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Olive, 29-inch Large Expandable | B09Y2BT3C4 | 869.00 | 681 | 591,789.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Navy, 29-inch Large Expandable | B09Y2G9WXY | 869.00 | 664 | 577,016.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Navy, 26-inch Medium Expandable | B09Y29Y6H4 | 799.00 | 681 | 544,119.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Black, 26-inch Medium Expandable | B09Y2BSJ3T | 799.00 | 681 | 544,119.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Olive, 26-inch Medium Expandable | B09Y2F58ZL | 799.00 | 681 | 544,119.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Olive, 22-inch Essential Carry-On | B09Y2BB8Y4 | 699.00 | 681 | 476,019.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Black, 22-inch Essential Carry-On | B09Y2DBZGS | 699.00 | 681 | 476,019.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Black, 21-inch Global Carry-On | B09Y28PWMY | 699.00 | 681 | 476,019.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Navy, 22-inch Essential Carry-On | B09Y2B3WMG | 699.00 | 681 | 476,019.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Navy, 21-inch Global Carry-On | B09Y2F4ZCK | 699.00 | 681 | 476,019.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Olive, 21-inch Global Carry-On | B09Y2CHF9B | 699.00 | 681 | 476,019.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Black, 19-inch Compact Carry-On | B09Y2CJVFR | 629.00 | 681 | 428,349.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Olive, 16-inch Underseat Cabin Bag | B09Y2F6XHV | 499.00 | 681 | 339,819.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Navy, 16-inch Underseat Cabin Bag | B09Y29TS9K | 499.00 | 681 | 339,819.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Spinners, Black, 16-inch Underseat Cabin Bag | B09Y2CKTZ4 | 499.00 | 664 | 331,336.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Large Spinner Luggage, Matte Black, 30-Inch Checked | B08GDV2GN8 | 769.00 | 258 | 198,402.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Large Spinner Luggage, Matte Black, 27-Inch Checked | B08GDPJPY6 | 699.00 | 258 | 180,342.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Hunter, Checked-Large 29 Inch | B0873R87NL | 619.00 | 291 | 180,129.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Ocean, Checked-Large 29 Inch | B0CDNTGBC7 | 619.00 | 291 | 180,129.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black, Checked-Large 29 Inch | B0873R4W5M | 619.00 | 291 | 180,129.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Hunter, Checked-Medium 26-Inch | B0873QVTG7 | 579.00 | 291 | 168,489.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black, Checked-Medium 26-Inch | B0873QWTGB | 579.00 | 291 | 168,489.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Ocean, Checked-Medium 26-Inch | B0CDNXS8ZL | 579.00 | 291 | 168,489.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Large Spinner Luggage, Plum, 30-Inch Checked | B08GDMM3CK | 615.00 | 258 | 158,670.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Large Spinner Luggage, Matte Navy, 30-Inch Checked | B08GDP3LMH | 599.00 | 258 | 154,542.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Ocean, Carry-On 21 Inch | B0CDNHFKQD | 499.00 | 291 | 145,209.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black, Carry-On 21 Inch | B0873RG8B9 | 499.00 | 291 | 145,209.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Hunter, Carry-On 21 Inch | B0873R4W4Z | 499.00 | 291 | 145,209.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Hunter, Carry-On 22 Inch | B0873QW2L4 | 499.00 | 291 | 145,209.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Ocean, Carry-On 22 Inch | B0CDNXXB5R | 499.00 | 291 | 145,209.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Medium Spinner Luggage, Plum, 27-Inch Checked | B08GD36299 | 559.00 | 258 | 144,222.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Medium Spinner Luggage, Matte Navy, 27-Inch Checked | B08GDVKW5V | 559.00 | 258 | 144,222.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Domestic Spinner Luggage, Plum, 22-Inch Carry-On | B08GD1TD2M | 479.00 | 258 | 123,582.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Domestic Spinner Luggage, Matte Navy, 22-Inch Carry-On | B08GDPPG39 | 479.00 | 258 | 123,582.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside Domestic Spinner Luggage, Matte Black, 22-Inch Carry-On | B08GD1WLS4 | 479.00 | 258 | 123,582.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside International Spinner Luggage, Matte Black, 21-Inch Carry-On | B08GDR28YQ | 479.00 | 258 | 123,582.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside International Spinner Luggage, Plum, 21-Inch Carry-On | B08GD2K9F6 | 479.00 | 258 | 123,582.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Sympatico Hardside International Spinner Luggage, Matte Navy, 21-Inch Carry-On | B08GDR3NXN | 479.00 | 258 | 123,582.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Stealth, Checked-X-Large Trunk 32-Inch | B07VGVBVW9 | 729.00 | 135 | 98,415.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Hunter, Checked-X-Large Trunk 32-Inch | B07VFRSQTB | 729.00 | 127 | 92,583.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Stealth, Checked-Large 30-Inch | B07VCNX1HH | 669.00 | 135 | 90,315.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Hunter, Checked-Large 30-Inch | B07VCN67D3 | 669.00 | 135 | 90,315.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Olive, 22-inch Baseline Essential Carry-On | B09Y293XCS | 659.00 | 136 | 89,624.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Black, 22-inch Baseline Essential Carry-On | B09Y282JQD | 659.00 | 136 | 89,624.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Black, 21-inch Baseline Global Carry-On | B09Y2BNMTM | 659.00 | 136 | 89,624.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Navy, 22-inch Baseline Essential Carry-On | B09Y27QVFV | 659.00 | 136 | 89,624.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @Work Large Cargo Backpack, Black | B07CFN867V | 379.00 | 224 | 84,896.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @Work Large Cargo Backpack, Navy | B09W66K7ZP | 379.00 | 224 | 84,896.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Stealth, Checked-Medium 27-Inch | B07VJXTCB1 | 599.00 | 135 | 80,865.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Hunter, Checked-Medium 27-Inch | B07VGVDCNH | 599.00 | 135 | 80,865.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @Work Medium Cargo Backpack, Navy | B09W6419NM | 359.00 | 224 | 80,416.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @Work Medium Cargo Backpack, Black | B07CC3R9PP | 359.00 | 224 | 80,416.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @Work Medium Backpack, Black | B07CNXHN9L | 349.00 | 224 | 78,176.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @Work Medium Backpack, Navy | B09W65TNT1 | 349.00 | 224 | 78,176.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Stealth, Medium Trunk-Checked 28-Inch | B07VJYBZST | 599.00 | 127 | 76,073.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Hunter, Medium Trunk-Checked 28-Inch | B07VBHK5T4 | 599.00 | 127 | 76,073.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Stealth, Carry-On 21-Inch | B07VGTQCS2 | 549.00 | 135 | 74,115.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Luggage, Hunter, Carry-On 21-Inch | B07VGVC9LY | 549.00 | 135 | 74,115.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Carry On Luggage with Spinner Wheels 22 inch. USB Charging Port, TSA-Friendly Locks, Easy Access Hinged Front Pocket, Black | B07VCNVYSW | 549.00 | 135 | 74,115.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Torq Hardside Carry On Luggage with Spinner Wheels 22 inch. USB Charging Port, TSA-Friendly Locks, Easy Access Hinged Front Pocket, Green | B07VCPC3P1 | 549.00 | 129 | 70,821.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Black, 16-inch Baseline Underseat Cabin Bag | B09Y29CQN7 | 459.00 | 136 | 62,424.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Navy, 16-inch Baseline Underseat Cabin Bag | B09Y233CM2 | 459.00 | 136 | 62,424.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Olive, 16-inch Baseline Underseat Cabin Bag | B09Y2B1K6J | 289.00 | 136 | 39,304.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Duffle, Olive, Expandable Cabin Bag | B09XZKGXL5 | 299.00 | 126 | 37,674.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Duffle, Navy, Expandable Cabin Bag | B09XZDDW2T | 299.00 | 126 | 37,674.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Duffle, Black, Expandable Cabin Bag | B09XZN1F44 | 299.00 | 126 | 37,674.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Underseat Duffle Bag, Olive | B09XZGG175 | 289.00 | 126 | 36,414.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Underseat Duffle Bag, Navy | B09XZ7358B | 289.00 | 126 | 36,414.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Underseat, Black, Cabin Duffle Bag | B09H5FQSH7 | 289.00 | 126 | 36,414.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody Softside Underseat Carry On Cabin Spinner, Navy, Wide 16-Inch | B085WSLZPF | 419.00 | 86 | 36,034.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody Softside Underseat Carry On Cabin Spinner, Plum, Wide 16-Inch | B085WSDPQ5 | 419.00 | 86 | 36,034.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody Softside Underseat Carry On Cabin Spinner, Black, Wide 16-Inch | B085WT3DGX | 419.00 | 86 | 36,034.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Weekender Duffle, Navy | B09XZM48YM | 259.00 | 126 | 32,634.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Executive Travel Duffle, Navy | B09XZ4YCX9 | 259.00 | 126 | 32,634.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Executive Travel Duffle, Black | B09XZRKM4B | 259.00 | 126 | 32,634.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Weekender Duffle, Black | B09XZ7THQL | 259.00 | 126 | 32,634.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Weekender Duffle, Olive | B09XZ9SGNP | 259.00 | 126 | 32,634.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Executive Travel Duffle, Olive | B09XZLCFS9 | 259.00 | 126 | 32,634.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Wheeled Duffle, Black, Checked-Medium 27-Inch | B0873RHTMW | 499.00 | 59 | 29,441.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX, Ocean, Checked-Medium 27-Inch Rolling Duffle | B0CDNY83TS | 499.00 | 59 | 29,441.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Black, 11 Inch Deluxe Hangable Toiletry Kit | B09XYYJTZF | 129.00 | 206 | 26,574.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Upright Rolling Duffel Bag, Black, Carry-On 21-Inch | B0873RPKZ9 | 449.00 | 59 | 26,491.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black, Carry-On 22 Inch | B0873S4BV4 | 499.00 | 51 | 25,449.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Black, 12 Inch Executive Essentials Toiletry Kit | B09XZBNP5J | 109.00 | 206 | 22,454.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline, Black, Carry-On Garment Spinner Bag | B09Y29HTQH | 779.00 | 26 | 20,254.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Navy, 11 Inch Expandable Essentials Toiletry Kit | B09XZ4WH53 | 95.00 | 206 | 19,570.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Olive, 11 Inch Expandable Essentials Toiletry Kit | B09XYRXN7V | 95.00 | 206 | 19,570.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Black, 10 Inch Duo Essential Toiletry Kit | B09XZ4Y378 | 95.00 | 206 | 19,570.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Black, 11 Inch Expandable Essentials Toiletry Kit | B09XZ9XZ36 | 95.00 | 204 | 19,380.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Garment Bags, Black, Carry-On Upright | B09Y281GGT | 403.57 | 29 | 19,111.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Black, 11 Inch Slim Hangable Toiletry Kit | B09XYWLKJK | 89.00 | 206 | 18,334.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Black, 22 Inch Garment Duffle Bag | B09Y28D7QT | 369.00 | 46 | 16,974.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley, Black, 10 Inch Everyday Essentials Toiletry Kit | B09XYNSQ5Z | 75.00 | 206 | 15,450.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX, Ocean, Underseat Cabin Bag | B0CDNRKBKJ | 229.00 | 59 | 13,511.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Essential Backpack, Plum, One Size | B07RDMCHNH | 239.00 | 49 | 11,711.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Essential Backpack, Black, One Size | B07RGM5M9Z | 239.00 | 48 | 11,472.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Essential Backpack, Navy, One Size | B07RJTMQ1J | 239.00 | 48 | 11,472.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley HTA, Black, Slim Expandable Backpack | B0CFGDT539 | 319.00 | 35 | 11,165.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley HTA, Forest, Slim Expandable Backpack | B0CFGFL7KK | 319.00 | 35 | 11,165.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley HTA, Forest, Medium Cargo Backpack | B0CFGD2JMB | 299.00 | 35 | 10,465.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley HTA, Black, Medium Cargo Backpack | B0CFGCS42Y | 299.00 | 35 | 10,465.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work Rolling Briefcase, Black, Large | B07C3D114T | 599.00 | 17 | 10,183.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline, Black, Classic Garment Bag | B09Y27DSW6 | 249.00 | 29 | 7,221.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Traveler Backpack, Black | B09XZL8HSN | 329.00 | 18 | 5,922.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black, Medium | B09D8WK2XR | 319.00 | 18 | 5,742.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Upright Rolling Duffel Bag, Hunter, Checked-Medium 27-Inch | B0873QM93B | 499.00 | 11 | 5,489.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley 3 Pack Zippered Packing Cubes/Luggage Organizers for Travel, Black, Small | B07DVZNSQ4 | 59.00 | 91 | 5,369.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Essential Tote Bag, Black, One Size | B086TPBRGG | 249.00 | 21 | 5,229.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Essential Tote Bag, Plum, One Size | B086V2LD2T | 249.00 | 21 | 5,229.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Essential Tote Bag, Navy, One Size | B086TXFZ86 | 249.00 | 21 | 5,229.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Upright Rolling Duffel Bag, Hunter, Carry-On 21-Inch | B0873QHTHF | 449.00 | 11 | 4,939.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black, One Size | B0873R87MN | 259.00 | 18 | 4,662.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Uprights, Black, 26-inch Baseline Medium Checked Expandable | B09Y29VSK6 | 749.00 | 6 | 4,494.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX, Black, 32" Extra Large Rolling Duffle | B09D8S81PC | 379.00 | 11 | 4,169.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Traveler Tote Bag, Navy | B09XZCZG96 | 219.00 | 15 | 3,285.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Traveler Tote Bag, Olive | B09XZ8P7YR | 219.00 | 15 | 3,285.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Traveler Tote Bag, Black | B09XYZSD2L | 219.00 | 15 | 3,285.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Garment Bags, Black, Deluxe Wardrobe Spinner | B09Y29TYSM | 1,049.00 | 3 | 3,147.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Garment, Navy, Deluxe Wardrobe Spinner Bag | B0CBSQ2CV7 | 1,049.00 | 3 | 3,147.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Travel Essentials, Black, Carry-On | B0CKTX4LR4 | 78.20 | 39 | 3,049.80 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Baseline Uprights, Plum, 22-inch Essential Carry-On | B0CFZFH1S1 | 581.50 | 5 | 2,978.85 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley 2-Wheel Duffle, Black, 29-Inch Large | B09Y292MSR | 699.00 | 4 | 2,796.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX, Black, 24" Large Travel Duffle | B0873RHRCM | 249.00 | 11 | 2,739.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Duffle Bag, Hunter, us:one size | B0873RDGT6 | 249.00 | 10 | 2,490.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Global 2 Carry, Black, 21 Inch International Wheeled Duffle | B09Y21QKK3 | 579.00 | 4 | 2,316.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work Rolling Briefcase, Black, Medium | B07CNRL8D3 | 575.00 | 4 | 2,300.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work, Black, Medium | B07CQ1FF37 | 369.00 | 6 | 2,214.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Travel Essentials, Black, Checked | B0CKTXDS5B | 135.00 | 16 | 2,160.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Medium 2-Wheel Duffle, Black, 27-Inch | B09Y28G9LS | 629.00 | 3 | 1,887.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley HTA, Black 2 | B0CFGBS15V | 156.71 | 11 | 1,859.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley HTA, Black | B0CFGD3R7D | 169.00 | 11 | 1,859.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Slim Backpack, Black, One Size | B07RFNMTNG | 199.00 | 9 | 1,791.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Slim Backpack, Navy, One Size | B07RJTMSMR | 199.00 | 9 | 1,791.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Travel Essentials, Black, Checked | B0CKTWRJ2V | 101.28 | 17 | 1,721.76 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work-Brief, Black, Large Expandable | B07GHRB8CW | 419.00 | 4 | 1,676.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work-Brief, Black, Medium | B07CNXFNTM | 349.00 | 4 | 1,396.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Rhapsody-Cross Body Bag, Black, One Size | B07SFRMB6P | 149.00 | 9 | 1,341.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Wire Hangers-3 Pack, Black, One Size | B00KHP2G2S | 15.00 | 89 | 1,335.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work-Brief, Black, Slim | B07CNRLDZ1 | 325.00 | 4 | 1,300.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black | B09D8T27B3 | 219.00 | 5 | 1,095.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley TSA Cable Lock, Satin Nickel, One Size | B008STJSX0 | 20.00 | 50 | 1,000.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley TSA Cable Lock, Black, One Size | B000GBVVGU | 20.00 | 50 | 1,000.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley HTA, Slim Expandible Brief | B0CFGCWGGK | 299.00 | 3 | 897.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Shoe Covers, Black, One Size | B00KHP2FP6 | 25.00 | 33 | 825.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Luggage, Black, Toiletry Kit | B09D8V7LLS | 99.00 | 8 | 792.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX | B0873RPKYC | 219.00 | 3 | 657.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work Medium Slim Backpack, Black, Large | B07CNW5WW6 | 325.00 | 2 | 650.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Laundry Bag, Black, One Size | B00KHP2FN8 | 25.00 | 25 | 625.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Travel Essentials, Black 3, Pouch, 3 pc. Set | B0CKTWNF33 | 65.00 | 9 | 585.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Women's Rhapsody Hanging Toiletry Kit, Black, One Size | B085WRR3XY | 109.00 | 5 | 545.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley @ Work Upright Briefcase, Black, Medium | B07C3H1741 | 539.00 | 1 | 539.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Travel Essentials, Black, One Size | B0CKTYGF5V | 49.00 | 10 | 490.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Garment Bag Hook, Black, One Size | B00KHP290C | 20.00 | 19 | 380.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Travel Essentials, Black, One Size | B0CKTYV7SZ | 57.35 | 5 | 286.75 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley Travel Essentials Translucent Shoe Pouch, Black | B0CKTX3YPJ | 45.00 | 6 | 270.00 | Amazon |
| Briggs & Riley | Briggs & Riley ZDX Underseat Cabin Bag, Hunter | B0CFG5P82Q | 205.35 | 1 | 205.35 | Amazon Global Store UK |
Top Sellers Of Briggs & Riley Products On Amazon
Unveil the competitive landscape of Amazon sales with our table that highlights the top sellers of the top selling Briggs & Riley products on Amazon. This insightful resource goes beyond mere names, presenting an estimated monthly sales revenue for each seller, thereby showcasing their market dominance and success. Additionally, the second table provides the number of ASINs each seller is winning the buy-box on, offering a glimpse into their product range and specialization on the platform. From assessing market competition to identifying potential selling partners, this table serves as a valuable tool for anyone looking to understand the intricacies of selling Briggs & Riley on Amazon.
Top Sellers Of Briggs & Riley Products On Amazon
| Seller | SUM of Monthly Revenue |
|---|---|
| Amazon Total | 16,180,469.16 |
| Amazon Global Store UK Total | 205.35 |
| Grand Total | 16,180,674.51 |
Briggs & Riley: Top Sellers
| Seller | COUNTA of ASIN Buy Box |
|---|---|
| Amazon | 159 |
| Amazon Global Store UK | 1 |
| Grand Total | 160 |
Buy Box ASIN Of Briggs & Riley Amazon Top Sellers
