Pure Encapsulations's Revenue and Unit Sales on Amazon
Pure Encapsulations generates an estimated $42.04M in monthly revenue on Amazon across 388 tracked products (ASINs), at an average price of about $57.08 and roughly 1,086,400 units a month. All figures are Ecominsights estimates from observed marketplace signals for July 2026, built to show relative size and direction rather than an official sales report.
Month over month, estimated revenue was down 1% versus the prior month. The table below breaks down Pure Encapsulations’s catalog by individual product so you can see where the revenue actually concentrates, which matters whether you compete with Pure Encapsulations, resell it, or track it as a bellwether for its categories.
See the full picture for any brand, product, or category. Ecominsights tracks estimated revenue, units, pricing, sellers, and 12-month history across Amazon. Start free, no credit card required.
Pure Encapsulations’s Top Products by Revenue
The 50 highest-revenue Pure Encapsulations products on Amazon for July 2026, by estimated monthly revenue (Ecominsights estimates).
| # | Product | Price | Est. Monthly Units | Est. Monthly Revenue | ASIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure Encapsulations Magnesium (Glycinate), 180 Capsules | $46.50 | 102,500 | $4.77M | B0058HWV9S |
| 2 | Pure Encapsulations Magnesium (Glycinate), 90 Capsules | $27.00 | 121,800 | $3.29M | B07P5K7DQP |
| 3 | Pure Encapsulations Vitamin D3 & K2, 120 Capsules | $35.50 | 51,200 | $1.82M | B0BZ8TMDQ5 |
| 4 | Pure Encapsulations O.N.E. Multivitamin, 60 Capsules | $48.50 | 24,700 | $1.19M | B00CBYG1L0 |
| 5 | Pure Encapsulations Magnesium (Glycinate), 360 Capsules | $87.00 | 13,200 | $1.15M | B0017HYB2I |
| 6 | Pure Encapsulations O.N.E. Multivitamin, 120 Capsules | $92.00 | 12,400 | $1.14M | B01BGZVXC6 |
| 7 | Pure Encapsulations Berberine UltraSorb, 60 Capsules | $51.50 | 11,800 | $607K | B0CD8PV49D |
| 8 | Pure Encapsulations B-Complex Plus, 120 Capsules | $42.00 | 13,200 | $555K | B00JYFN6DU |
| 9 | Pure Encapsulations Magnesium (Citrate), 180 Capsules | $34.50 | 15,700 | $541K | B0017CRZIK |
| 10 | Pure Encapsulations Digestive Enzymes Ultra, 90 Capsules | $38.00 | 13,400 | $511K | B0016XGOVO |
| 11 | Pure Encapsulations Vitamin D3 125 mcg (5,000 IU), 120… | $36.00 | 13,200 | $475K | B0017Q948U |
| 12 | Pure Encapsulations O.N.E. Omega, 60 Softgel Capsules | $76.00 | 5,900 | $447K | B00U1V1YRQ |
| 13 | Pure Encapsulations Calcium (Citrate), 180 Capsules | $32.50 | 13,600 | $441K | B00172XUWU |
| 14 | Pure Encapsulations NAC 600 mg, 90 Capsules | $38.50 | 11,400 | $440K | B00OA6NLG0 |
| 15 | Pure Encapsulations B-Complex Plus, 60 Capsules | $26.50 | 14,500 | $385K | B0016QUU02 |
| 16 | Pure Encapsulations CoQ10 120 mg, 60 Capsules | $69.50 | 5,000 | $348K | B0064R62BO |
| 17 | Pure Encapsulations O.N.E. Multivitamin, 30 Capsules | $25.00 | 13,900 | $347K | B08XNTBLY9 |
| 18 | Pure Encapsulations Liposomal Glutathione, 60 Softgel… | $117 | 3,000 | $347K | B00AWB17UO |
| 19 | Pure Encapsulations DHEA 25 mg, 180 Capsules | $47.50 | 7,100 | $339K | B0016QTR10 |
| 20 | Pure Encapsulations Magnesium (Citrate), 90 Capsules | $20.50 | 15,500 | $318K | B0058HWV70 |
| 21 | Pure Encapsulations Ashwagandha, 120 Capsules | $52.00 | 5,800 | $300K | B0016LIL8A |
| 22 | Pure Encapsulations EPA/DHA Essentials, 90 Softgel Capsules | $41.50 | 7,200 | $298K | B07BH41QJQ |
| 23 | Pure Encapsulations L-Theanine, 120 Capsules | $115 | 2,600 | $295K | B0016CXYK4 |
| 24 | Pure Encapsulations Liposomal Glutathione, 30 Softgel… | $67.50 | 4,400 | $294K | B00AX0O2OC |
| 25 | Pure Encapsulations Glycine, 180 Capsules | $35.00 | 8,200 | $286K | B0016BX8O2 |
| 26 | Pure Encapsulations DIM Detox, 60 Capsules | $58.00 | 4,600 | $269K | B0063X0J0O |
| 27 | Pure Encapsulations Ashwagandha, 60 Capsules | $29.00 | 9,100 | $264K | B0058HX8WM |
| 28 | Pure Encapsulations Vitamin D3 & K2, 60 Capsules | $19.50 | 13,300 | $259K | B0F16R7H2W |
| 29 | Pure Encapsulations Methylcobalamin 1,000 mcg, 180 Capsules | $49.50 | 5,100 | $255K | B0017CU65Y |
| 30 | Pure Encapsulations Cortisol Calm, 60 Capsules | $55.00 | 4,600 | $253K | B003PR2ZD0 |
| 31 | Pure Encapsulations Digestive Enzymes Ultra, 180 Counts | $66.50 | 3,700 | $245K | B0016X8Y0S |
| 32 | Pure Encapsulations L-Theanine, 60 Capsules | $65.50 | 3,700 | $241K | B0016CXZJO |
| 33 | Pure Encapsulations Hair/Skin/Nails Ultra, 60 Capsules | $51.50 | 4,600 | $235K | B0063X0JL8 |
| 34 | Pure Encapsulations Liposomal Vitamin C, 120 Capsules | $36.00 | 6,300 | $226K | B0CQ6FQWCL |
| 35 | Pure Encapsulations Women's Nutrients 40+, 180 Capsules | $79.50 | 2,800 | $221K | B01MF5665L |
| 36 | Pure Encapsulations Alpha Lipoic Acid 600 mg, 60 Capsules | $67.50 | 3,200 | $218K | B0015SV7VC |
| 37 | Pure Encapsulations Vitamin D3 25 mcg (1,000 IU), 120… | $27.00 | 8,000 | $216K | B002AMFNTY |
| 38 | Pure Encapsulations B12 5,000 Liquid, 1 Fl Oz | $39.00 | 5,400 | $209K | B0038NZ3KS |
| 39 | Pure Encapsulations OptiFerin-C, 60 Capsules | $16.00 | 12,600 | $202K | B08LNRHMSX |
| 40 | Pure Encapsulations Iron-C, 60 Capsules | $14.00 | 14,200 | $199K | B0017HQDVK |
| 41 | Pure Encapsulations EPA/DHA Essentials, 180 Softgel Capsules | $71.00 | 2,700 | $193K | B001F39E6M |
| 42 | Pure Encapsulations PreNatal Nutrients, 120 Capsules | $55.00 | 3,500 | $193K | B00CFBB46Q |
| 43 | Pure Encapsulations Men's Nutrients, 180 Capsules | $78.00 | 2,500 | $192K | B074T5M5JV |
| 44 | Pure Encapsulations L-Lysine, 90 Capsules | $15.50 | 12,400 | $192K | B000H85JYC |
| 45 | Pure Encapsulations NAC 900 mg, 120 Capsules | $56.50 | 3,300 | $188K | B0016D1KFO |
| 46 | Pure Encapsulations Ascorbic Acid Capsules, 90 Capsules | $22.50 | 8,200 | $185K | B000GX7E8W |
| 47 | Pure Encapsulations CoQ10 120 mg, 120 Capsules | $119 | 1,500 | $184K | B0016QTOQS |
| 48 | Pure Encapsulations Men's Nutrients, 360 Capsules | $139 | 1,300 | $179K | B074T2CSG5 |
| 49 | Pure Encapsulations DHEA 25 mg, 60 Capsules | $20.50 | 8,500 | $175K | B000HGUXZE |
| 50 | Pure Encapsulations Methylcobalamin 1,000 mcg, 60 Capsules | $20.50 | 8,400 | $172K | B0017L9N4A |
Where Pure Encapsulations’s Revenue Comes From
Pure Encapsulations’s estimated revenue by Amazon category:
| Category | Est. Monthly Revenue | Share |
|---|---|---|
| Health & Household | $42.01M | 99.9% |
| Beauty & Personal Care | $34K | 0.1% |
See the full picture for any brand, product, or category. Ecominsights tracks estimated revenue, units, pricing, sellers, and 12-month history across Amazon. Start free, no credit card required.
Estimates move month to month as demand and pricing shift, so treat this as a snapshot of Pure Encapsulations’s Amazon footprint right now. To track Pure Encapsulations (or any brand) across a full 12 months, try Ecominsights free.
We deliver the most actionable insights for Amazon sellers, brands, agencies, and investors; revealing hidden opportunities, competitor weaknesses, and the data that actually moves revenue. Make every decision backed by real marketplace signals, not assumptions.
No credit card required • Get set up in under 2 minutes
⭐⭐⭐⭐⭐ Trusted by 2,000+ Sellers